PSO2自動更新カレンダー【デイリー作業のお供に】

PSO2(ファンタシースターオンライン2)のデイリー系コンテンツ用にカレンダーを作成しました。
カレンダーにはPSO2の日、おすすめのデイリーオーダーや、デイリークラフトなどの情報を盛り込んでみました。
PSO2の予定を確認したいプレイヤーさんにおすすめです!
目次
PSO2カレンダー
このカレンダーは、PSO2のサービス終了まで使えます!
(サービス終了しても使えます)
自動で予定を出力してくれますが、僕の入力ミスやアルゴリズムの変更などによって周期と異なってしまう可能性もあります。
カレンダーの内容が違った場合には連絡ください!
掲載しているもの一覧
- PSO2生放送
- PSO2の日
- レベルアップクエスト
- 100Kギャザリング
- デイリークラフト
- バルロドスの日
- 海岸探索SH/VH
- 時限能力インストール
他にほしい予定などがあればお気軽にコメントください!
レベルアップクエスト
- 平穏を引き裂く混沌
- 安寧を破りし超急の魔笛
- 戦塵を招く魔城の脅威
- 静寂に生まれし混沌
- 暗影渦巻く壊れた世界
レベルアップクエストは、5日周期でやってきます。
デイリーオーダー(クエストクリア枠)
- バスタークエスト
- アルティメットクエスト
- 緊急クエスト
上記のクエストクリア枠は、3日周期でやってきます。
デイリークラフト
おすすめなデイリークラフトをまとめてみました。
複数キャラのクラフトを解放したい場合には、オーダー内容を確認してレベルを上げておくと良いです。
「PAフラグメント(法撃)」だけでなく、「メイン効果(固定)」「効果時間延長+7日×3」なども実は金策にもなりますし、自分でも使う機会があると思うのでぜひやっておきましょう~
| デイリークラフト名 ※()内は日付 |
入手アイテム | オーダー内容 |
|---|---|---|
| フラグメント (2/7/12/18/23/28) |
PAフラグメント(打撃)×10 | 中級射撃10 |
| PAフラグメント(射撃)×10 | リア射防5 | |
| PAフラグメント(法撃)×10 | ライジングフラッグ零式 | |
| フォトンドロップ×5 | 効率のバータ1 | |
| リリパリウム(極小) | 広域のサ・バータ2 | |
| リリパリウム(小) | 黒ノ領域3 | |
| リリパリウム(極小) | 黒ノ領域探索1 | |
| リリパリウム(小) | リア射防9 | |
| 武装エクステンド (6) |
アイロニア×20 | ★11打撃7 |
| アイロデスト×20 | ★11射撃7 | |
| アイログリモ×20 | ★11法撃7 | |
| アイロリアス×20 | リア射防【PP】3 | |
| アイロアムス×20 | アーム打防【HP】3 | |
| アイロレグス×20 | レッグ法防【属性】3 | |
| ネオジット×5 | ★11打撃8 | |
| ルビアード×5 | ★11射撃8 | |
| 装備条件緩和+10%×3 | ★11法撃8 | |
| 法撃フラグメント (10) |
PAフラグメント(法撃)×20 | 効率のイル・フォイエ2 |
| PAフラグメント(法撃)×20 | 加速のイル・グランツ2 | |
| リリパリウム(極小)×3 | 効率のイル・メギド2 | |
| リリパリウム(小)×3 | 集中のイル・フォイエ3 | |
| リリパリウム(極小)×3 | 氷牙のイル・バータ3 | |
| リリパリウム(小)×3 | 集中のイル・ゾンデ3 | |
| リリパリウム(小)×3 | 集中のイル・ザン3 | |
| メリット値+10%×3 | 閃光のイル・グランツ3 | |
| デメリット値-10%×3 | 深闇のイル・メギド3 | |
| 【簡単】フラグメント+フルチャ (14/25) |
PAフラグメント(打撃)×20 | ★11打撃7 |
| PAフラグメント(射撃)×20 | ★11射撃7 | |
| PAフラグメント(法撃)×20 | ★11法撃7 | |
| リリパリウム(極小)×3 | ディバインランチャー零式 | |
| リリパリウム(小)×3 | 火陥のフォイエ2 | |
| リリパリウム(極小)×3 | 効率のバータ2 | |
| リリパリウム(小)×3 | 集中のゾンデ2 | |
| リリパリウム(小)×3 | アークス船団1 | |
| リリパリウムフルチャージ | アークス船団1 | |
| 【高難度】フルチャ① (15) |
リリパリウム(極小) | ★11打撃8 |
| メリット値+20% | ★11射撃8 | |
| リリパリウム(極小) | ★11法撃8 | |
| リリパリウム(小)×2 | リア打防【HP】3 | |
| 装備条件緩和+20% | アーム法防【属性】3 | |
| リリパリウム(小)×2 | レッグ射防【PP】3 | |
| カスタムタイプ1+20% | ナベリウスUL2 | |
| メイン効果(固定) | リリーパUL2 | |
| リリパリウムフルチャージ | ナベリウスUL2 | |
| 時限能力インストール (19) |
リリパリウム(極小)×3 | アークス船団2 |
| リリパリウム(小)×5 | アークス船団2 | |
| ナベリウス結晶×2 | アークス船団2 | |
| アムドゥスキア結晶×2 | ナベリウスUL1 | |
| リリーパ結晶×2 | リリーパUL1 | |
| ウォパル結晶×2 | ナベリウスUL1 | |
| ハルコタン結晶×2 | リリーパUL1 | |
| メイン効果(固定) | ナベリウスUL1 | |
| 効果時間延長+7日 | リリーパUL1 | |
| PAカスタマイズ (30) |
PAフラグメント(打撃)×20 | サーベラスダンス零式 |
| PAフラグメント(射撃)×20 | ライジングフラッグ零式 | |
| リリパリウム(極小)×3 | ワイルドラプソディ零式 | |
| リリパリウム(小)×3 | トルネードタンス零式 | |
| リリパリウム(極小)×3 | スライドアッパー零式 | |
| リリパリウム(小)×3 | トライインパクト零式 | |
| リリパリウム(小)×3 | カザンナデシコ零式 | |
| カスタムタイプ1+10%×3 | ホーミングエッション零式 | |
| カスタムタイプ2+10%×3 | ディバインランチャー零式 | |
| 【高難易度】フルチャ② | リリパリウム(極小) | ★11打撃8 |
| メリット値+30% | ★11射撃8 | |
| リリパリウム(極小) | ★11法撃8 | |
| リリパリウム(小)×2 | リア法防【属性】8 | |
| 装備条件緩和+30% | アーム打防【HP】8 | |
| リリパリウム(小)×2 | レッグ射防【PP】8 | |
| カスタムタイプ1+30% | リリーパUL2 | |
| 効果時間延長+7日×3 | ナベリウスUL2 | |
| リリパリウムフルチャージ | リリーパUL2 |
PSO2やることリスト
PSO2にて基本的にやることをリスト化してみました。
なにか忘れていることなどあるかな?という確認用です。
デイリー関係
- SG稼ぎ
- コスチューム着せ替え
基本的には当記事冒頭にあるカレンダーを確認したり、公式サイトの緊急クエストのページを参考に予定を組み立てましょう。
ウィークリー関係
- SG稼ぎ
- ウィークリーランキング(マイルーム・TAなど)
- メセタ稼ぎ
- アークスミッション
- ヤーキス
- 交換ショップ関係
- イドラポイント
- その他公式キャンペーン
マンスリー関係
- SG稼ぎ
- バトルアリーナ
- 交換ショップ関係
- ディバイドメダル
意外とマンスリーのコンテンツは割と少ないです。
関連記事の紹介
デイリー系に使えそうな他の記事へのリンクも紹介しておきます。
あとがき
ぜひブックマークなどして活用してください(n*´ω`*n)
他に表示させてほしい項目や要望などありましたら、お気軽にコメントください!
















