【ああひかりよ】八宮めぐる:SSRサポートアイドル【シャニマス】

アイドルマスターシャイニーカラーズ(シャニマス)、SSRサポートアイドル【ああひかりよ】八宮めぐるのステータス・スキル、スキルパネルなどを紹介しています。
サポートアイドル【ああひかりよ】八宮めぐるに関する筆者の個人的な評価や解説もしていますので、ぜひ参考にしてみてください!
目次
【ああひかりよ】八宮めぐる
シナリオイベント「Star n dew by me」報酬
ステータス
| レベル | Vo | Da | Vi | Me |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 68 | 45 | 43 |
| 60(0凸) | 172 | 172 | 110 | 106 |
| 80(4凸) | 215 | 215 | 138 | 131 |
凸スキル一覧
凸スキル一覧
| 凸数 | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 1凸 | Vocal&Dance12%UP | [条件]:3T以前 [確率]:30% [最大]:1回 |
| 2凸 | Vocal&Dance20%UP | [条件]:スター9以下 [確率]:30% [最大]:1回 |
| 3凸 | Vocal&Dance上限UP | 上限+50 |
| 4凸 | ああひかりよ | Vocal&Dance2倍アピール |
サポートイベント
サポートイベント
| イベント名称 | Vo | Da | Vi | Me | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| たいようのしずく | +10 | +10 | +5 | +10 | |
| よみちのみちしるべ | +20 | +5 | +15 | ||
| それはもうきらきらな | +20 | +10 | +15 |
サポートスキル
サポートスキル
| スキル名称 | 効果 | Lv1 | Lv5 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv55 | Lv60 | Lv65 | Lv70 | Lv75 | Lv80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイドルの絆 (最大Lv5) | プロデュース開始時に 絆+(スキルLv×5) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| ボーカルマスタリーDa (最大Lv9) | 一緒にボーカルレッスンすると Da+(スキルLv×1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| ダンスマスタリーVo (最大Lv9) | 一緒にダンスレッスンすると Vo+(スキルLv×1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 約束リカバー (最大Lv2) | 「約束」を守れなかった場合に (スキルLv×3)% の確率でテンションが下がらない | 2 | ||||||||||||
| おやすみブースト (最大Lv1) | 「休む」を選択時に (スキルLv×3)% の確率で体力回復量 +(SSR:15/SR:10/R:5) | 1 |
ライブスキル
| ライブスキル | 効果 | 取得Lv |
|---|---|---|
| Vo&DaアピールⅢ | Vocal&Dance1.5倍アピール | 初期 |
| Vo&DaアピールⅢ+ | Vocal&Dance1.6倍アピール | 60 |
| Vo&DaアピールⅢ++ | Vocal&Dance1.7倍アピール | 70 |
| Vo&DaアピールⅢ+++ | Vocal&Dance1.8倍アピール | 80 |
スキルパネル/パッシブスキル
| スキル | 条件 | 確率(%) | 最大回数(回) |
|---|---|---|---|
| Vocal&Dance12%UP(1凸) | 3T以前 | 30 | 1 |
| Vocal&Dance20%UP(2凸) | スター9以下 | 30 | 1 |
| Vocal&Dance4%UP(イベント) | めぐる | 40 | 2 |
| Vocal&Dance4%UP | めぐる | 10 | 1 |
| Vocal&Dance4%UP | メンタル74%以下 | 20 | 1 |
| Vocal&Dance4%UP | 5T以降 | 30 | 1 |
パネルスキル/その他(上限UPなど)
| パネルスキル | 効果 |
|---|---|
| Vocal&Dance上限UP(3凸) | 上限+50 |
| Vocal&Dance上限UP | 上限+30 |
【ああひかりよ】八宮めぐるの評価と考察など
- イベント産SSRのため、完凸しやすく、初心者向けサポートアイドル。
- マスタリー2つ持ち
- ボーカルレッスンでDa、ダンスレッスンでVo
- VocalとDance両方の育成で使いやすい。
【ああひかりよ】八宮めぐるはイベント産SSRということで、完凸しやすく、初心者には嬉しいサポートアイドルになっています。
マスタリーを2つ持っていますが、ボーカルレッスンでDa、ダンスレッスンでVoと相互補助マスタリーとなっているため、特化型にさせるには不向きなことを覚えておくと良いです。
(Vo&Daの2極化させるのであればアリですよ!)
その他関連情報
BaskMedia


404: ページが見つかりませんでした | BaskMedia
BaskMedia(バスカメディア)は、コンテンツ情報のまとめ、ノウハウを紹介する情報発信ブログです。 ゲーム関連、パソコン関係やライフスタイル系の記事など幅広く取り扱いま...
あわせて読みたい


【シャニマス】プロデュースアイドルランキング!【2019/2/5更新】
アイドルマスターシャイニーカラーズ(シャニマス)、プロデュースアイドルのランキングを作成しました! 色々と異論反論あるとは思いますが、参考にしてみてください!...













コメント