【FF14】飛空艇、潜水艦の製作メモと合計必要素材数

FF14、飛空艇、潜水艦のカンパニークラフト製作にて必要となる素材の合計数をまとめてみました。
製作時に役立つ情報などもまとめていますので、飛空艇や潜水艦を製作する際は是非参考にしてみてください。
目次
飛空艇と潜水艦のカンパニークラフト製作について
- 新生~蒼天の素材を大量に要求される
- マーケットボードで購入も可能
潜水艦と飛空艇の製作には大量の素材が要求されます。
素材を集めるのはもちろん、クラフタージョブで製作する必要もでてくるので根気強く頑張る必要があります(;´・ω・)
マーケットボードでの購入も可能ですが、お値段は高めです…
NQ納品、HQ納品の違いについて
カンパニークラフト(FCクラフト)における納品物のNQ/HQの違いは、納品時にクラフタージョブへの獲得経験値が1.5倍に増えることです。
カンパニークラフトの製作設備の状態[最良/良好]は完全ランダムな上昇量のようで、FCクラフト製作におけるHQ品を納品するメリット自体は特に無いです。
素材を納品するだけですから、クラフターのレベリングとしては有効かもしれませんね!
便利なツール紹介
飛空艇・潜水艦の素材管理などに役立ちそうなツールを紹介しておきます。
必要に応じて活用してください。
飛空艇の製作必要素材
飛空艇一覧
- ブロンコ級
- インビンシブル級
- エンタープライズ級
- インビンシブル改級
- オデッセイ級
- タタノラ級
- ヴィルトガンス級
ブロンコ級

スクロールできます
| 素材 | 必要数 | 制作情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ユー材 | 18 | ユー原木 | |
| マホガニー材 | 18 | マホガニー原木 | |
| ローズウッド材 | 21 | ローズウッド原木 | |
| スプルース材 | 18 | スプルース原木 | 未知の採集場 |
| リネンカンバス | 30 | 亜麻糸(60) 綿糸(30) 密蝋(30) | 亜麻糸 ⇒シルフ族素材屋 綿糸 ⇒居住区素材屋 密蝋 ⇒居住区素材屋 |
| 山繭絹布 | 6 | 山繭糸(12) 灰汁(54) | 灰汁 ⇒イクサル族よろず屋 |
| ボアレザー | 18 | ボアの荒皮(18) アルメン(18) | |
| ソーリアンレザー | 6 | ソーリアンの粗皮(6) ティノルカ茶葉(6) | ソーリアンの粗皮 ⇒イクサル族よろず屋 |
| ヒッポグリフソフトレザー | 6 | ヒッポグリフレザー(12) 獣脂(54) | |
| ブロンズリベット | 18 | 素材屋 | |
| アイアンインゴット | 42 | 鉄鉱(126) | |
| アイアンリベット | 75 | アイアンインゴット(75) ⇒鉄鉱(225) | |
| アイアンネイル | 39 | アイアンインゴット(39) ⇒鉄鉱(117) | |
| シルバーインゴット | 60 | 銀鉱(180) | |
| スチールインゴット | 123 | 鉄鉱(246) ボムの灰(123) | スチールインゴット ⇒アマルジャ族よろず屋 ボムの灰 ⇒コボルド族よろず屋 ⇒軍票(200) |
| スチールリベット | 81 | スチールインゴット(81) | |
| スチールフィッティング | 54 | スチールインゴット(54) | |
| ミスリルプレート | 18 | ミスリルインゴット(36) ⇒霊銀鉱(108) | ミスリルインゴット ⇒アマルジャ族よろず屋 |
| ミスリルリベット | 60 | ミスリルインゴット(60) ⇒霊銀鉱(180) | アマルジャ族よろず屋 |
| エレクトラムインゴット | 18 | 青金鉱(72) | |
| コバルトインゴット | 66 | 鏡鉄鉱(132) 鉄鉱(66) | |
| コバルトリベット | 18 | コバルトインゴット(18) ⇒鏡鉄鉱(36) ⇒鉄鉱(18) | |
| コバルトフィッティング | 48 | コバルトインゴット(48) ⇒鏡鉄鉱(96) ⇒鉄鉱(48) | |
| ダークスチールナゲット | 21 | 闇鉄鉱(63) | |
| ダークスチールプレート | 36 | ダークスチールナゲット(72) ⇒闇鉄鉱(216) | |
| ダークスチールインゴット | 18 | ダークスチールナゲット(36) ⇒闇鉄鉱(108) ⇒コークス(162) | コークス ⇒イクサル族よろず屋 ⇒軍票(200) |
| 鬼にかわ | 18 | アルドゴートの角(36) | アルドゴートの角 ⇒コボルド族のよろず屋 |
| ワニス | 18 | アンバー原石(36) 亜麻(36) テレビン油(18) |
ブロンコ級船体
スクロールできます
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ユー材 | 18 |
| マホガニー材 | 18 |
| スプルース材 | 18 |
| ブロンズリベット | 18 |
| アイアンネイル | 18 |
| ミスリルプレート | 18 |
| コバルトインゴット | 18 |
| コバルトリベット | 18 |
| エレクトラムインゴット | 18 |
| ダークスチールプレート | 18 |
| 鬼にかわ | 18 |
| ワニス | 18 |
| ボアレザー | 18 |
| リネンカンバス | 18 |
ブロンコ級気嚢
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ローズウッド材 | 21 |
| アイアンインゴット | 21 |
| アイアンネイル | 21 |
| アイアンリベット | 42 |
| スチールインゴット | 21 |
| スチールリベット | 33 |
| ダークスチールナゲット | 21 |
| ダークスチールインゴット | 6 |
| ヒッポグリフソフトレザー | 6 |
| ソーリアンレザー | 6 |
| リネンカンバス | 12 |
| 山繭絹布 | 6 |
ブロンコ級船首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| アイアンリベット | 24 |
| シルバーインゴット | 30 |
| スチールインゴット | 48 |
| スチールフィッティング | 24 |
| スチールリベット | 24 |
| ミスリルリベット | 30 |
| コバルトインゴット | 24 |
| コバルトフィッティング | 24 |
| ダークスチールインゴット | 6 |
| ダークスチールプレート | 6 |
ブロンコ級船尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| アイアンリベット | 30 |
| シルバーインゴット | 30 |
| スチールインゴット | 54 |
| スチールフィッティング | 30 |
| スチールリベット | 24 |
| ミスリルリベット | 30 |
| コバルトインゴット | 24 |
| コバルトフィッティング | 24 |
| ダークスチールインゴット | 6 |
| ダークスチールプレート | 12 |
インビンシブル級

| 素材 | 必要数 | 制作情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウォルナット材 | 18 | イクサル族よろず屋 | |
| 硬化スプルース材 ※スプルース材 | 12 18 | スプルース原木(126) 樹液塊(108) | |
| 神代木 | 18 | 緋樹液(18) 珪化木(18) | |
| シーダー材 | 9 | シーダー原木(45) | |
| アイアンネイル | 39 | アイアンインゴット(39) | |
| アイアンリベット | 39 | 素材屋 | |
| シルバーインゴット | 60 | 銀鉱(180) | |
| スチールインゴット スチールフィッティング | 105 60 | スチールインゴット(165) | アマルジャ族よろず屋 |
| スチールリベット | 126 | アマルジャ族よろず屋 | |
| ミスリルプレート | 18 | ミスリルインゴット(36) ⇒アマルジャ族よろず屋 | |
| ミスリルリベット | 78 | アマルジャ族よろず屋 | |
| コバルトインゴット コバルトリベット コバルトフィッティング | 78 21 54 | コバルトインゴット(153) ⇒鏡鉄鉱(306) ⇒鉄鉱(153) | |
| エレクトラムインゴット | 39 | 青金鉱(156) | |
| ダークスチールナゲット ダークスチールインゴット | 21 45 | ダークスチールナゲット(111) ⇒闇鉄鉱(306) ⇒コークス(405) | |
| ローズゴールドインゴット | 21 | 金鉱(126) 斑銅鉱(189) | |
| ガーロンド鋼 | 36 | 藍鉄鉱(108) 鏡鉄鉱(108) コークス(324) | |
| 鬼にかわ | 18 | アルドゴートの角(36) ⇒コボルド族のよろず屋 | |
| ワニス | 18 | アンバー原石(36) 亜麻(36) テレビン油(18) |
インビンシブル級船体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ウォルナット材 | 18 |
| スプルース材 | 18 |
| シーダー材 | 9 |
| アイアンネイル | 18 |
| アイアンリベット | 18 |
| ミスリルプレート | 18 |
| ミスリルリベット | 18 |
| コバルトインゴット | 18 |
| エレクトラムインゴット | 18 |
| ローズゴールドインゴット | 21 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| 鬼にかわ | 18 |
| ワニス | 18 |
インビンシブル級回転翼
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 硬化スプルース材 | 12 |
| アイアンネイル | 21 |
| アイアンリベット | 21 |
| スチールインゴット | 21 |
| スチールリベット | 42 |
| コバルトリベット | 21 |
| エレクトラムインゴット | 21 |
| ダークスチールナゲット | 21 |
| ダークスチールインゴット | 24 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
インビンシブル級船首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 神代木 | 9 |
| シルバーインゴット | 30 |
| スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 60 |
| スチールフィッティング | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| ダークスチールインゴット | 12 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
インビンシブル級船尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 神代木 | 9 |
| シルバーインゴット | 30 |
| スチールインゴット | 54 |
| スチールリベット | 24 |
| スチールフィッティング | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| コバルトフィッティング | 24 |
| コバルトインゴット | 60 |
| ダークスチールインゴット | 9 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
エンタープライズ級
| 素材(個数) | 備考 |
|---|---|
| オーク材(24) | |
| スプルース材(24) | |
| 硬化スプルース材(12) | |
| 神代木(24) | |
| アイアンリベット(24) | |
| スチールインゴット(75) | |
| スチールネイル(55) | |
| スチールリベット(96) | |
| スチールプレート(24) | |
| スチールフッティング(30) | |
| ミスリルインゴット(60) | |
| ミスリルリベット(108) | |
| コバルトインゴット(69) | |
| コバルトリベット(54) | |
| コバルトフッティング(60) | |
| ダークスチールリベット(21) | |
| ダークスチールインゴット(36) | |
| ダークスチールプレート(27) | |
| ウォルフラムインゴット(18) | |
| ミスライトインゴット(36) | |
| ガーロンド鋼(36) | |
| エレクトラムインゴット(24) | |
| ローズゴールドインゴット(18) | |
| ワイバーンレザー(18) | |
| ウラエウスレザー(24) | |
| ファーリーチカンバス(18) | |
| ガラス板(60) | |
| ワニス(18) | |
| 黒にかわ(9) |
エンタープライズ級船体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| オーク材 | 24 |
| スプルース材 | 24 |
| 神代木 | 24 |
| アイアンリベット | 24 |
| スチールネイル | 24 |
| スチールプレート | 24 |
| コバルトリベット | 24 |
| コバルトインゴット | 24 |
| エレクトラムインゴット | 24 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ウラエウスレザー | 24 |
| ワニス | 18 |
| 黒にかわ | 9 |
| ファーリーチカンバス | 9 |
エンタープライズ級気嚢
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 硬化スプルース材 | 12 |
| スチールリベット | 42 |
| スチールネイル | 21 |
| スチールインゴット | 21 |
| ミスリルリベット | 18 |
| コバルトインゴット | 21 |
| ダークスチールリベット | 21 |
| ダークスチールインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ワイバーンレザー | 18 |
| ファーリーチカンバス | 9 |
エンタープライズ級船首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スチールインゴット | 30 |
| スチールフィッティング | 30 |
| スチールリベット | 30 |
| ミスリルインゴット | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| ローズゴールドインゴット | 18 |
| ダークスチールプレート | 9 |
| ダークスチールインゴット | 9 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ガラス板 | 30 |
エンタープライズ級船尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スチールインゴット | 24 |
| スチールリベット | 24 |
| ミスリルインゴット | 30 |
| ミスリルリベット | 60 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| コバルトインゴット | 24 |
| ダークスチールプレート | 18 |
| ダークスチールインゴット | 9 |
| ウォルフラムインゴット | 18 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ガラス板 | 30 |
インビンシブル改級
| 素材(個数) | 備考 |
|---|---|
| ウォルナット材(24) | |
| スプルース材(24) | |
| ホーリーシーダー材(36) | |
| 神代木(12) | |
| アイアンネイル(24) | |
| スチールインゴット(90) | |
| スチールネイル(30) | |
| スチールリベット(150) | |
| ミスリルリベット(30) | |
| コバルトリベット(102) | |
| コバルトフッティング(120) | |
| コバルトプレート(24) | |
| ダークスチールナゲット(30) | |
| ダークスチールリベット(42) | |
| ダークスチールインゴット(72) | |
| ミスライトインゴット(66) | |
| ガーロンド鋼(36) | |
| ローズゴールドインゴット(48) | |
| セレスタイン(36) | |
| ワニス(30) | |
| 黒にかわ(12) |
インビンシブル改級船体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ウォルナット材 | 24 |
| スプルース材 | 24 |
| ホーリーシーダー材 | 12 |
| アイアンネイル | 24 |
| コバルトリベット | 54 |
| コバルトプレート | 24 |
| ローズゴールドインゴット | 24 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
| ワニス | 30 |
| 黒にかわ | 12 |
インビンシブル改級回転翼
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 神代木 | 12 |
| スチールネイル | 30 |
| スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| ダークスチールナゲット | 30 |
| ダークスチールリベット | 12 |
| ダークスチールインゴット | 30 |
| ミスライトインゴット | 12 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
インビンシブル改級船首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ホーリーシーダー材 | 12 |
| スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 60 |
| コバルトフィッティング | 60 |
| ダークスチールインゴット | 12 |
| ダークスチールリベット | 30 |
| ローズゴールドインゴット | 12 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
インビンシブル改級船尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ホーリーシーダー材 | 12 |
| スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 60 |
| コバルトフィッティング | 60 |
| コバルトリベット | 18 |
| ダークスチールインゴット | 30 |
| ローズゴールドインゴット | 12 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
オデッセイ級
スクロールできます
| 素材名 | 備考 |
|---|---|
| ローズウッド材(24) | |
| 神代木(36) | |
| ダークチェスナット材(12) | |
| ブロンズリベット(24) | |
| スチールインゴット(30) | |
| スチールリベット(60) | |
| ミスリルリベット(30) | |
| ミスリルインゴット(30) | |
| コバルトインゴット(30) | |
| コバルトリベット(138) | |
| コバルトフッティング(120) | |
| コバルトネイル(54) | |
| コバルトリングス(18) | |
| ダークスチールプレート(72) | |
| ダークスチールリベット(63) | |
| ダークスチールインゴット(81) | |
| ウォルフラムインゴット(9) | |
| ガーロンド鋼(36) | |
| ミスライトインゴット(60) | |
| ハイアラガンキメラレザー(18) | |
| ダルメルレザー(18) | |
| ファーリーチカンバス(18) | |
| セレスタイン(18) | |
| ハードシルバーナゲット(33) | |
| ワニス(24) | |
| 瞬間にかわ(9) |
オデッセイ級船体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ローズウッド材 | 24 |
| 神代木 | 24 |
| ダークチェスナット材 | 12 |
| ブロンズリベット | 24 |
| コバルトネイル | 24 |
| ダークスチールプレート | 24 |
| ダークスチールリベット | 32 |
| ミスライトインゴット | 24 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ハイアラガンキメラレザー | 9 |
| ワニス | 24 |
| 瞬間にかわ | 9 |
| ファーリーチカンバス | 9 |
オデッセイ級気嚢
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 神代木 | 12 |
| スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 30 |
| コバルトインゴット | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| コバルトネイル | 30 |
| ダークスチールリベット | 42 |
| ダークスチールインゴット | 12 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ダルメルレザー | 18 |
| ハイアラガンキメラレザー | 9 |
| ファーリーチカンバス | 9 |
オデッセイ級船首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スチールリベット | 30 |
| コバルトリベット | 48 |
| コバルトフィッティング | 60 |
| コバルトリングズ | 18 |
| ダークスチールプレート | 18 |
| ダークスチールインゴット | 39 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ハードシルバーナゲット | 15 |
| セレスタイン | 9 |
オデッセイ級船尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ミスリルインゴット | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| コバルトリベット | 60 |
| コバルトフィッティング | 60 |
| ダークスチールプレート | 30 |
| ダークスチールインゴット | 30 |
| ウォルフラムインゴット | 9 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
| セレスタイン | 9 |
タタノラ級
| 素材名 | 備考 |
|---|---|
| バーチ材(24) | |
| 神代木(12) | |
| タガヤサン材(36) | |
| ミスリルリベット(30) | |
| コバルトリベット(114) | |
| コバルトフッティング(120) | |
| コバルトネイル(54) | |
| ダークスチールナゲット(30) | |
| ダークスチールリベット(177) | |
| ダークスチールインゴット(42) | |
| アダマンナゲット(114) | |
| ローズゴールドインゴット(24) | |
| ミスライトインゴット(33) | |
| オーラムレギンスナゲット(18) | |
| チタンインゴット(63) | |
| ガーロンド鋼(36) | |
| ハイアラガンキメラレザー(18) | |
| セレスタイン(36) | |
| ワニス(24) | |
| 黒にかわ(24) |
タタノラ級船体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 神代木 | 12 |
| タガヤサン材 | 9 |
| バーチ材 | 24 |
| コバルトリベット | 24 |
| コバルトネイル | 24 |
| ダークスチールリベット | 24 |
| ローズゴールドインゴット | 24 |
| チタンインゴット | 12 |
| アダマンナゲット | 24 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
| ハイアラガンキメラレザー | 9 |
| ワニス | 24 |
| 黒にかわ | 9 |
タタノラ級回転翼
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| タガヤサン材 | 9 |
| コバルトリベット | 60 |
| コバルトネイル | 30 |
| ダークスチールナゲット | 30 |
| ダークスチールリベット | 45 |
| ダークスチールインゴット | 18 |
| ミスライトインゴット | 15 |
| チタンインゴット | 15 |
| アダマンナゲット | 30 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
タタノラ級船首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| タガヤサン材 | 9 |
| ミスリルリベット | 30 |
| コバルトフィッティング | 60 |
| ダークスチールリベット | 60 |
| ダークスチールインゴット | 12 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| チタンインゴット | 18 |
| アダマンナゲット | 30 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
タタノラ級船尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| タガヤサン材 | 9 |
| コバルトリベット | 30 |
| コバルトフィッティング | 60 |
| ダークスチールリベット | 48 |
| ダークスチールインゴット | 12 |
| チタンインゴット | 18 |
| アダマンナゲット | 30 |
| オーラムレギスナゲット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
| ハイアラガンキメラレザー | 9 |
ヴィルトガンス級
スクロールできます
| 素材名 | 備考 |
|---|---|
| ダークチェスナット材(12) | |
| バーチ材(12) | |
| タガヤサン角材(12) | |
| コバルトネイル(12) | |
| コバルトリベット(48) | |
| コバルトフッティング(12) | |
| ダークスチールリベット(54) | |
| ミスライトナゲット(12) | |
| ミスライトインゴット(30) | |
| チタンナゲット(6) | |
| チタンインゴット(60) | |
| アダマンナゲット(24) | |
| 超硬ガーロンド鋼(30) | |
| セレスタイン(6) | |
| ハードシルバーインゴット(24) | |
| オーラムレギスナゲット(24) | |
| ハイアラガンキメラレザー(21) | |
| アンフィプテレレザー(12) | |
| ファーリーチカンバス(15) | |
| ワニス(12) | |
| 瞬間にかわ(12) |
ヴィルトガンス級船体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ダークチェスナット材 | 12 |
| バーチ材 | 3 |
| タガヤサン角材 | 12 |
| コバルトネイル | 12 |
| ダークスチールリベット | 12 |
| ハードシルバーインゴット | 12 |
| チタンインゴット | 12 |
| アダマンナゲット | 6 |
| 超硬ガーロンド鋼 | 6 |
| ハイアラガンキメラレザー | 12 |
| 瞬間にかわ | 12 |
| ワニス | 12 |
ヴィルトガンス級霊翼
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| タガヤサン角材 | 3 |
| コバルトリベット | 24 |
| ダークスチールリベット | 6 |
| ミスライトナゲット | 12 |
| ミスライトインゴット | 6 |
| チタンインゴット | 12 |
| アダマンナゲット | 6 |
| 超硬ガーロンド鋼 | 12 |
| アンフィプテレレザー | 12 |
| ファーリーチカンバス | 6 |
ヴィルトガンス級船首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| タガヤサン角材 | 3 |
| コバルトリベット | 12 |
| ダークスチールリベット | 24 |
| ミスライトインゴット | 12 |
| チタンナゲット | 6 |
| チタンインゴット | 12 |
| ハードシルバーインゴット | 12 |
| オーラムレギスナゲット | 12 |
| アダマンナゲット | 6 |
| セレスタイン | 6 |
| 超硬ガーロンド鋼 | 6 |
ヴィルトガンス級船尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| タガヤサン角材 | 3 |
| コバルトリベット | 12 |
| コバルトフィッティング | 12 |
| ダークスチールリベット | 12 |
| ミスライトインゴット | 12 |
| チタンインゴット | 24 |
| オーラムレギスナゲット | 12 |
| アダマンナゲット | 6 |
| 超硬ガーロンド鋼 | 6 |
| ハイアラガンキメラレザー | 9 |
| ファーリーチカンバス | 9 |
潜水艦の製作必要素材
潜水艦一覧
- シャーク級
- ウンキウ級
- ホエール級
- シーラカンス級
- シルドラ級
シャーク級
スクロールできます
| 素材名 | 備考 |
|---|---|
| ウォルナット材(18) | |
| シーダー材(9) | |
| スプルース材(18) | |
| 硬化スプルース材(12) | |
| 神代木(18) | |
| アイアンリベット(39) | |
| アイアンネイル(39) | |
| シルバーインゴット(60) | |
| スチールインゴット(105) | |
| スチールフィッティング(60) | |
| スチールリベット(126) | |
| コバルトインゴット(150) | |
| コバルトフィッティング(54) | |
| コバルトリベット(21) | |
| ミスリルプレート(18) | |
| ミスリルリベット(78) | |
| ローズゴールドインゴット(21) | |
| エレクトラムインゴット(39) | |
| ダークスチールインゴット(45) | |
| ダークスチールナゲット(21) | |
| ワニス(18) | |
| 鬼にかわ(18) |
シャーク級艦体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ウォルナット材 | 18 |
| スプルース材 | 18 |
| シーダー材 | 9 |
| アイアンネイル | 18 |
| アイアンリベット | 18 |
| コバルトインゴット | 36 |
| ミスリルプレート | 18 |
| ミスリルリベット | 18 |
| エレクトラムインゴット | 18 |
| ローズゴールドインゴット | 21 |
| 鬼にかわ | 18 |
| ワニス | 18 |
シャーク級艦尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スチールリベット | 24 |
| スチールインゴット | 54 |
| スチールフィッティング | 30 |
| コバルトインゴット | 78 |
| コバルトフィッティング | 24 |
| シルバーインゴット | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| ダークスチールインゴット | 9 |
| 神代木 | 9 |
シャーク級艦首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 60 |
| スチールフィッティング | 30 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| コバルトインゴット | 18 |
| ダークスチールインゴット | 12 |
| ミスリルリベット | 30 |
| シルバーインゴット | 30 |
| 神代木 | 9 |
シャーク級艦橋
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 硬化スプルース材 | 12 |
| アイアンネイル | 21 |
| アイアンリベット | 21 |
| スチールインゴット | 21 |
| スチールリベット | 42 |
| ダークスチールナゲット | 21 |
| ダークスチールインゴット | 24 |
| コバルトリベット | 21 |
| コバルトインゴット | 18 |
| エレクトラムインゴット | 21 |
ウンキウ級
スクロールできます
| 素材(個数) | 備考 |
|---|---|
| オーク材(24) | |
| スプルース材(24) | |
| 硬化スプルース材(12) | 自分で製作したほうが安い |
| 神代木(24) | 自分で製作したほうが安い |
| アイアンリベット(24) | |
| スチールインゴット(75) | |
| スチールネイル(45) | |
| スチールフィッティング(30) | |
| スチールプレート(24) | |
| スチールリベット(96) | |
| コバルトインゴット(69) | 要求数が多いので、自分で製作したほうが良い |
| コバルトフィッティング(60) | |
| コバルトリベット(54) | |
| ミスリルインゴット(60) | |
| ミスリルリベット(108) | |
| エレクトラムインゴット(24) | |
| ローズゴールドインゴット(18) | |
| ダークスチールインゴット(36) | |
| ダークスチールプレート(27) | |
| ダークスチールリベット(21) | |
| ミスライトインゴット(36) | |
| ウォルフラムインゴット(18) | 買ったほうが良さそう |
| ガーロンド鋼(36) | |
| ワイバーンレザー(18) | |
| ウラエウスレザー(24) | |
| ファーリーチカンバス(18) | |
| ワニス(18) | |
| 黒にかわ(9) | |
| ガラス板(60) |
ウンキウ級艦体
ウンキウ級艦体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| オーク材 | 24 |
| スプルース材 | 24 |
| 神代木 | 24 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| アイアンリベット | 24 |
| スチールネイル | 24 |
| スチールプレート | 24 |
| エレクトラムインゴット | 24 |
| コバルトリベット | 24 |
| コバルトインゴット | 24 |
| ウラエウスレザー | 24 |
| ファーリーチカンバス | 9 |
| ワニス | 18 |
| 黒にかわ | 9 |
ウンキウ級艦尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スチールリベット | 24 |
| スチールインゴット | 24 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ミスリルインゴット | 30 |
| ミスリルリベット | 60 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| コバルトインゴット | 24 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| ダークスチールインゴット | 9 |
| ダークスチールプレート | 18 |
| ウォルフラムインゴット | 18 |
| ガラス板 | 30 |
ウンキウ級艦首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 30 |
| スチールフィッティング | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ダークスチールインゴット | 9 |
| ダークスチールプレート | 9 |
| ミスリルリベット | 30 |
| ミスリルインゴット | 30 |
| ローズゴールドインゴット | 18 |
| ガラス板 | 30 |
ウンキウ級艦橋
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 硬化スプルース材 | 12 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| スチールネイル | 21 |
| スチールリベット | 42 |
| スチールインゴット | 21 |
| コバルトインゴット | 21 |
| ダークスチールリベット | 21 |
| ダークスチールインゴット | 18 |
| ミスリルリベット | 18 |
| ワイバーンレザー | 18 |
| ファーリーチカンバス | 9 |
ホエール級
スクロールできます
| 素材名 | 備考 |
|---|---|
| ウォルナット材(24) | |
| スプルース材(24) | |
| ホーリーシーダー材(36) | |
| 神代木(12) | |
| アイアンネイル(24) | |
| スチールインゴット(90) | |
| スチールネイル(30) | |
| スチールリベット(150) | |
| コバルトリベット(102) | |
| コバルトプレート(24) | |
| コバルトフィッティング(120) | |
| ミスリルリベット(30) | |
| ローズゴールドインゴット(48) | |
| ダークスチールナゲット(30) | |
| ダークスチールリベット(42) | |
| ダークスチールインゴット(72) | |
| ミスライトインゴット(66) | |
| セレスタイン(36) | |
| ガーロンド鋼(36) | |
| ワニス(30) | |
| 黒にかわ(12) |
ホエール級艦体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ウォルナット材 | 24 |
| スプルース材 | 24 |
| ホーリーシーダー材 | 12 |
| アイアンネイル | 24 |
| コバルトリベット | 54 |
| コバルトプレート | 24 |
| ローズゴールドインゴット | 24 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
| ワニス | 30 |
| 黒にかわ | 12 |
ホエール級艦尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 神代木 | 12 |
| スチールネイル | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| ミスライトインゴット | 12 |
| ダークスチールナゲット | 30 |
| ダークスチールリベット | 12 |
| ダークスチールインゴット | 30 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
ホエール級艦首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ホーリーシーダー材 | 12 |
| スチールリベット | 60 |
| スチールインゴット | 30 |
| コバルトフィッティング | 60 |
| ローズゴールドインゴット | 12 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ダークスチールリベット | 30 |
| ダークスチールインゴット | 12 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
