-
サーバー
【初心者必見】個人ゲームサーバー構築におすすめなレンタルゲームサーバーを解説!料金比較表付き【エックスサーバー・ConoHa】
-
サーバー
【パルワールド】サーバー構築初心者でも簡単に個人ワールドを立てる方法【おすすめレンタルサーバー】
-
ARK: Survival Evolved
【ARK】レンタルマルチサーバーの立て方【おすすめ設定とMOD導入】※エックスサーバーVPS
-
サーバー
初心者でもできるマインクラフトサーバーの立て方【エックスサーバーVPS】
-
サーバー
ゲーマー向けコスパの良いおすすめゲーム鯖【レンタルサーバー料金比較】
-
ノウハウ
Amazonで定期購入しているもの、買ってよかったもの
-
ノウハウ
心に残るおすすめ名作映画(洋画)【AmazonPrimeVideo】
【PSO2】「アークスコネクトメモリーズ」Ship別ポイントランキング【結果と感想とかその他データ】
「アークスコネクトメモリーズ(ARKS CONNECT MEMORIES)」のship別ポイントランキングのスコアをまとめています。
目次
「アークスコネクトメモリーズ」Ship別ポイントランキング
攻略メモ
- 言わずもがな、強いフレンドと早いクラス構成で時速を出して、周回速度を早くした固定が勝つ
- レアドロップ率を上げた場合の箱ドロップのバッチの増加数が割と多いため、課金ブーストで周回速度のマイナス分を補填できる
- 上位を目指すなら、強い固定ややる気のあるプレイヤーの多い鯖はやめておいた方が良い
ランキング報酬
順位 | 報酬 | 称号報酬 |
---|---|---|
1位~10位 | 「特殊能力(グランドP)」×1個 「特殊能力(グランドS)」×1個 「特殊能力(グランドT)」×1個 「特殊能力(グランドHP)」×1個 「特殊能力(グランドPP)」×1個 「能力追加成功率+50%」×2個 「経験値獲得100万」×8個 「賢者の紋章」×150個 | [第1回]コネクトメモリアル金賞 [第2回]コネクトメモリーズ金賞 |
11位~50位 | 「特殊能力(打撃&PP/3)」×1個 「特殊能力(射撃&PP/3)」×1個 「特殊能力(法撃&PP/3)」×1個 「特殊能力(HP&PP/3)」×1個 「能力追加成功率+50%」×1個 「経験値獲得100万」×7個 「賢者の紋章」×150個 | [第1回]コネクトメモリアル銀賞 [第2回]コネクトメモリーズ銀賞 |
51位~100位 | 「特殊能力(打撃&PP/3)」×1個 「特殊能力(射撃&PP/3)」×1個 「特殊能力(法撃&PP/3)」×1個 能力追加成功率+50%」×1個 「経験値獲得100万」×6個 「賢者の紋章」×150個 | [第1回]コネクトメモリアル銀賞 [第2回]コネクトメモリーズ銀賞 |
101位~500位 | 「特殊能力(打撃&PP/2)」×1個 「特殊能力(射撃&PP/2)」×1個 「特殊能力(法撃&PP/2)」×1個 「特殊能力(HP&PP/2)」×1個 「能力追加成功率+50%」×1個 「経験値獲得100万」×5個 「賢者の紋章」×150個 | [第1回]コネクトメモリアル銅賞 [第2回]コネクトメモリーズ銅賞 |
501位~1000位 | 「特殊能力(打撃&PP/2)」×1個 「特殊能力(射撃&PP/2)」×1個 「特殊能力(法撃&PP/2)」×1個 「能力追加成功率+45%」×1個 「経験値獲得100万」×4個 「賢者の紋章」×150個 | [第1回]コネクトメモリアル銅賞 [第2回]コネクトメモリーズ銅賞 |
1001位以下 | 「能力追加成功率+30%」×1個 「経験値獲得100万」×4個 「ボーナスキー東京【金】」×1個 | [第1回]コネクトメモリアル銅賞 [第2回]コネクトメモリーズ銅賞 |
ランキングには一つの鯖で上位を目指すほかにも、他鯖で報酬をもらう手法もあります。
多鯖にキャラがいると、参加しておくだけで「経験値獲得100万」×4個がもらえるので、1回だけでも対象クエストをクリアしておくといいかもしれません。
多鯖回しで500位以内を目指すと、「能力追加成功率+50%」を量産することもできそうです。
獲得ポイント数まとめ
※箱報酬はレアブ250%、トラブ100%、デイリー50%時の目安。
期間限定クエスト「特別突破訓練:Episode6」
難易度種別 | Sクリア | Aクリア | Bクリア | 箱報酬 |
---|---|---|---|---|
H | 3 | 3 | ||
SH | 4 | 10 | ||
XH | 5 | 13 | ||
UH | 10 | 17 | ||
トリガー | 60 | 50 | 45 | 19 |
期間限定クエスト「敵艦潜入訓練:Enhancer」
難易度種別 | Sクリア | Aクリア | Bクリア | 箱報酬 |
---|---|---|---|---|
H | ||||
SH | ||||
XH | ||||
UH | 10 | 16 | ||
トリガー | 25 | 19 |
各鯖ポイントランキング結果まとめ
イベントページから参照できる上位20人のデータを掲載しています。
[第1回]各鯖のポイントまとめ
順位 | 1鯖 | 2鯖 | 3鯖 | 4鯖 | 5鯖 | 6鯖 | 7鯖 | 8鯖 | 9鯖 | 10鯖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22222 | 18000 | 18654 | 17397 | 20000 | 18159 | 20662 | 18000 | 20354 | 22344 |
2 | 22222 | 18000 | 18441 | 16236 | 20000 | 18129 | 20513 | 18000 | 20286 | 22193 |
3 | 22222 | 18000 | 18286 | 16069 | 20000 | 18008 | 18465 | 18000 | 20277 | 22023 |
4 | 22222 | 18000 | 15978 | 16039 | 20000 | 16762 | 17978 | 18000 | 20271 | 21853 |
5 | 18041 | 15407 | 15850 | 15931 | 18426 | 16731 | 17919 | 18000 | 19393 | 21695 |
6 | 18035 | 14952 | 15155 | 15923 | 18369 | 16699 | 17660 | 18000 | 19186 | 21599 |
7 | 17981 | 13589 | 15082 | 15901 | 18282 | 16632 | 17483 | 18000 | 19173 | 21569 |
8 | 17871 | 13243 | 15013 | 15870 | 17795 | 16583 | 15706 | 18000 | 19134 | 21443 |
9 | 16388 | 13011 | 14929 | 15669 | 15940 | 16496 | 15706 | 16060 | 19081 | 21081 |
10 | 16388 | 12339 | 12624 | 15324 | 15940 | 15710 | 15706 | 16060 | 18971 | 20572 |
11 | 16388 | 10896 | 12516 | 14668 | 15940 | 15710 | 15706 | 16060 | 18542 | 20367 |
12 | 16388 | 10551 | 12251 | 14134 | 15908 | 14724 | 13824 | 16060 | 18266 | 17142 |
13 | 15657 | 10428 | 11050 | 12904 | 15679 | 12148 | 13251 | 13614 | 14254 | 16975 |
14 | 15460 | 10303 | 10894 | 12821 | 14297 | 11007 | 12983 | 13291 | 13822 | 16835 |
15 | 15063 | 9745 | 10567 | 12362 | 14007 | 10895 | 12930 | 12942 | 13757 | 13588 |
16 | 13899 | 9669 | 9958 | 12316 | 13984 | 10823 | 12111 | 12597 | 13606 | 13259 |
17 | 13137 | 9471 | 9787 | 12137 | 13979 | 10743 | 12070 | 12244 | 13381 | 12811 |
18 | 12939 | 9430 | 9733 | 12067 | 13810 | 10707 | 12054 | 11749 | 13356 | 12698 |
19 | 11964 | 9136 | 9675 | 11774 | 12049 | 10607 | 11951 | 11726 | 13261 | 12573 |
20 | 10583 | 9040 | 9658 | 11664 | 11884 | 10439 | 11766 | 11525 | 11841 | 12338 |
[第2回]各鯖のポイントまとめ
順位 | 1鯖 | 2鯖 | 3鯖 | 4鯖 | 5鯖 | 6鯖 | 7鯖 | 8鯖 | 9鯖 | 10鯖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35000 | 30591 | 25939 | 34878 | 25252 | 25702 | 32125 | 39839 | 31098 | 32461 |
2 | 35000 | 29060 | 24666 | 32896 | 25252 | 25419 | 31176 | 39719 | 30328 | 31158 |
3 | 35000 | 28555 | 22321 | 31525 | 25252 | 24790 | 30957 | 38753 | 30130 | 27182 |
4 | 35000 | 25365 | 22250 | 28641 | 25252 | 23397 | 30021 | 38240 | 29309 | 26179 |
5 | 30828 | 24138 | 21855 | 28265 | 25252 | 22600 | 28558 | 20952 | 25047 | 26142 |
6 | 29703 | 23171 | 21537 | 27629 | 25252 | 22344 | 28115 | 20518 | 24967 | 25965 |
7 | 28523 | 22053 | 21148 | 27034 | 25252 | 22249 | 27576 | 19403 | 24439 | 25724 |
8 | 28284 | 22019 | 20684 | 26142 | 25252 | 21775 | 25686 | 19257 | 23457 | 25701 |
9 | 24013 | 21358 | 20644 | 25826 | 20880 | 21281 | 20500 | 18450 | 23256 | 25320 |
10 | 24013 | 21069 | 20488 | 25279 | 20880 | 20835 | 20500 | 17318 | 23198 | 24836 |
11 | 24013 | 20975 | 16067 | 24464 | 20880 | 20643 | 20500 | 12304 | 22715 | 24457 |
12 | 24013 | 20941 | 13809 | 18821 | 20880 | 20275 | 20500 | 11357 | 22360 | 24413 |
13 | 17353 | 18287 | 11832 | 17519 | 19556 | 19988 | 17461 | 11332 | 22029 | 24339 |
14 | 17071 | 17277 | 11520 | 17469 | 19390 | 19501 | 17250 | 11211 | 16554 | 24214 |
15 | 16933 | 17277 | 11375 | 17208 | 14906 | 14588 | 17025 | 11132 | 15017 | 21744 |
16 | 15952 | 16483 | 11225 | 16855 | 14765 | 13597 | 16143 | 11079 | 14328 | 21265 |
17 | 15609 | 15820 | 11153 | 16745 | 13162 | 13574 | 14432 | 10944 | 14284 | 20941 |
18 | 15446 | 15575 | 11086 | 16642 | 13009 | 12991 | 13384 | 10686 | 14182 | 20101 |
19 | 14348 | 15073 | 10731 | 16595 | 12685 | 12806 | 13088 | 10411 | 14141 | 18670 |
20 | 14003 | 14916 | 10590 | 16186 | 12544 | 12026 | 13005 | 10309 | 14096 | 17854 |
ドロップとかのデータ置き場
クソ適当なので、あくまでも目安として参考にどうぞ。
[第1回]ドロップ結果【18,000Pt結果】
「特別突破訓練:Episode6」トリガーでポイント18000稼いだ結果です。
- グラーニア交換武器:0
- ドロップ確率クソクソクソ
- 錬成萌花:4人PTに1個
- 50Mくらいの価値
- 累加追撃:4人PTに2個
- 20Mくらいの価値
- 戦友の加護:4人PTに10個
- やったね!友達が増えるよ!〇ね
- 一人で6枚拾っているやつもいた・・・
- エクスキューブ:20000個弱
- クラック(ユニット):200個ちょっと
- 期待値2周で1個弱くらい?
- モジュール(ヴァルナ19個、ミトラ50個)
- ミトラの偏り方おかしい・・・
- 抽選券:0枚
- ランキング報酬ももらって抽選商品も当たるとか、ガチ勢ずるいじゃん!
ランキングに参加した個人的な感想
[第1回]の感想はランキングを走っているというよりも自己満足TAしてるだけだった
本当は走る気はなかったのですが、人数が足りないということで参加しました。
欲しいSOPやレアもなく、報酬も大したことないので、あまりやる気なかったですね・・・
朝7時に金賞が確定したので走るのをやめて撤退しました。
19時間走って18000ポイント稼いだ(時速は1000弱)感じですね。
構成は、Ph/FoEt/TeEt/FiHuで参加しました。
最速タイムは2:47ですが、録画できてなかったです・・・orz
特に僕視点(Ph)の処理は変わってないので、ランキング前に録画した3:00の動画を置いておきます。
序盤にPhライフルで雑魚処理しつつギアを貯める処理を思いついたのが、俺頭良くね!?ポイントでしたw
自己満足でタイムを縮めていくのが楽しかったです。
(それ以外に楽しい要素なかったのが正直なところ・・・)
おつかれさまでした。
コメント