【シャニマス】W.I.N.G.のライバル行動パターン、アピール値早見表
この記事は、アイドルマスターシャイニーカラーズ(シャニマス)のW.I.N.G.準決勝、決勝におけるライバルの行動パターン、アピール値を早見表にまとめたものです。
W.I.N.G.攻略の際に参考にしてみてください。
目次
W.I.N.G. 準決勝
アピール順
アピール優先度は高い順に、
思い出Good=Perfect→Good→Normal→思い出Bad=Bad
となります。
同じアピールでの優先度は、高い順に プレイヤー→アイドルE→D→C→B→A となります。
行動パターン
ライバル | 行動パターン | 得意 |
---|
真乃 | 流行1スピア→流行2スピア | Vi |
灯織 | 変遷132 | Vi |
咲耶 | 変遷312 | Vo |
結華 | 変遷123 | Vo |
霧子 | 流行1スピア→流行3スピア | Da |
- スピア:同じ審査員にアピールし続ける。
- 得意属性とは?:ライバルは常に得意属性でアピールする。
- 審査員が2人の時の変遷パターン
- 流行1が撃破された場合:123→223
- 流行2が撃破された場合:123→133
- 流行3が撃破された場合:123→121
- 1231…の順で、撃破された流行の次の流行を2回連続でターゲットする。準決勝、決勝も同じ。
アピール値
| 不一致/一致 | 強アピール |
---|
Perfect | 5970/11940 | 7462/14925 |
Good | 4378/8756 | 5472/10945 |
Normal | 3980/7960 | 4975/9950 |
Bad | 1990/3980 | 2487/4975 |
思い出アピール | 8756 | 10945 |
- 3ターン目からランダムで強アピール(威力1.25倍)を使用する。
- 思い出アピールの使用タイミングはランダム。
W.I.N.G. 決勝
行動パターン
ライバル | 行動パターン | 得意 |
---|
樹理 | 変遷321 | Vi |
凜世 | 流行3スピア→流行1スピア | Da |
夏葉 | 流行1スピア→流行2スピア | Vo |
千雪 | 変遷231 | Vo |
真乃 | 流行3スピア→流行2スピア | Da |
アピール値
| 不一致/一致 | 強アピール |
---|
Perfect | 6954/13908 | 8692/17385 |
Good | 5099/10199 | 6374/12749 |
Normal | 4636/9272 | 5795/11590 |
Bad | 2318/4636 | 2897/5795 |
思い出アピール | 10199 | 12749 |
おまけ:10万オーディション@シーズン4
行動パターン
ライバル | 行動パターン | 得意 |
---|
真乃 | 流行1スピア→流行2スピア | Da |
果穂 | 流行1スピア→流行2スピア | Vo |
咲耶 | 流行2スピア→流行3スピア | Vi |
霧子 | 流行3スピア→流行1スピア | Vo |
結華 | 変還321 | Da |
アピール値
| 不一致/一致 | 強アピール |
---|
Perfect | 6375/12750 | 7968/15937 |
Good | 4675/9350 | 5843/11687 |
Normal | 4250/8500 | 5312/10625 |
Bad | 2125/4350 | 2656/5312 |
思い出アピール | 9350 | 11687 |
20万オーディション@シーズン4
行動パターン
ライバル | 行動パターン | 得意 |
---|
灯織 | 変遷132 | Vi |
樹理 | 変遷321 | Da |
咲耶 | 変遷312 | Vo |
霧子 | 流行1スピア→流行3スピア | Vo |
結華 | 変還123 | Vi |
アピール値
| 不一致/一致 | 強アピール |
---|
Perfect | 10867/21735 | 13584/27168 |
Good | 7969/15939 | 9961/19923 |
Normal | 7245/14490 | 9056/18112 |
Bad | 3622/7245 | 4528/9056 |
思い出アピール | 15939 | 19923 |
30万オーディション@シーズン4
行動パターン
ライバル | 行動パターン | 得意 |
---|
千雪 | 変遷231 | Da |
凛世 | 流行3スピア→流行1 | Vi |
灯織 | 変遷312 | Da |
真乃 | 流行3スピア→流行2スピア | Vo |
夏葉 | 流行1スピア→流行2スピア | Vo |
アピール値
| 不一致/一致 | 強アピール |
---|
Perfect | 15825/31650 | 19781/39562 |
Good | 11605/23210 | 14506/29012 |
Normal | 10550/21100 | 13187/26375 |
Bad | 5275/10550 | 6593/13187 |
思い出アピール | 23210 | 29012 |
コメント