【FF14】6.0クラフター装備(IL560)のマテリアフル禁断構成例【アルテマテリア・オメガマテリア不使用構成】

FF14、パッチ6.0クラフター用カエアンビロード装備、オピオタウロス装備、インテグラル装備(IL560)のマテリア禁断構成を紹介します。
6.0のクラフター用装備のマテリア禁断構成が知りたい方は、是非参考にしてみてください。
また、アルテマテリアやオメガマテリアは使っていないマテリア禁断例になります。
目次
パッチ6.0クラフター用装備のマテリアフル禁断について
- 主に、CPと加工精度を伸ばしていく禁断例。
- コストは3Mギルほど。
主にCPと加工精度を伸ばしていく禁断例になります。
コストは3Mギルは見ておいた方が良いです。
沼にハマると3Mはかかると思います…
ご利用は計画的に。
6.0クラフター装備は以下の記事にて紹介しています。
使用するマテリア
使用するマテリア
- 巨匠のエクスマテリジャ
- 巨匠のメガマテリジャ
- 名匠のエクスマテリジャ
- 名匠のメガマテリジャ
- 魔匠のエクスマテリジャ
- 魔匠のメガマテリジャ
アルテマテリア・オメガマテリア不使用構成です。
順不同のマテリア部分は、相場の高いマテリア素材を前半に装着したいですね・・・
数字合わせの部分は安いマテリア系を使えば良いので、損をしない買い方を心がけましょう。
「巨匠のメガマテリジャ」の消費量が多いので、気を付けましょう。
正直、現在の環境ではこの禁断例でなくても十分ですが、先を見越した投資はしておいた方が良いと思います。
フル禁断をすることで錬精度が上がりやすくなるメリットもありますよ!
パッチ6.0クラフター用装備のマテリアフル禁断構成例
最終ステータス
- 作業精度「3190」
- 加工精度「3459」
- CP「572」
※マイスターを含む
| 部位 | マテリア | 効果 | パラメータ |
|---|---|---|---|
| 主道具 | 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 魔匠のメガマテリジャ | 加工精度+13 加工精度+13 加工精度+9 加工精度+9 CP+7 | 作業精度(+982/1155) 加工精度(+/684) CP(+7/7) |
| 副道具 | 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 魔匠のメガマテリジャ | 加工精度+13 加工精度+13 加工精度+9 加工精度+9 CP+7 | 作業精度(+982/1155) 加工精度(+588/684) CP(+7/7) |
| 頭 | 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ | 加工精度+13 加工精度+13 加工精度+13 加工精度+9 加工精度+9 | 作業精度(+0/66) 加工精度(+383/384) CP(+8/10) |
| 胴 | 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ | 加工精度+13 加工精度+13 加工精度+13 加工精度+9 加工精度+9 | 作業精度(+842/990) 加工精度(+383/384) CP(+6/7) |
| 手 | 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ | 加工精度+13 加工精度+13 加工精度+13 加工精度+9 加工精度+9 | 作業精度(+0/66) 加工精度(+383/384) CP(+8/10) |
| 脚 | 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のエクスマテリジャ 魔匠のエクスマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ | 加工精度+13 加工精度+13 CP+9 加工精度+9 加工精度+9 | 作業精度(+56/66) 加工精度(+370/384) CP(+9/10) |
| 足 | 巨匠のエクスマテリジャ 巨匠のエクスマテリジャ 魔匠のエクスマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ | 加工精度+13 加工精度+13 CP+9 加工精度+9 加工精度+9 | 作業精度(+56/66) 加工精度(+370/384) CP(+9/10) |
| 耳 | 巨匠のエクスマテリジャ 魔匠のエクスマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ | 加工精度+13 CP+9 加工精度+9 加工精度+9 加工精度+9 | 作業精度(+56/66) 加工精度(+40/96) CP(+79/83) |
| 首飾り | 巨匠のエクスマテリジャ 魔匠のエクスマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ | 加工精度+13 CP+9 加工精度+9 加工精度+9 加工精度+9 | 作業精度(+56/66) 加工精度(+40/96) CP(+79/83) |
| 腕輪 | 巨匠のエクスマテリジャ 魔匠のエクスマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ | 加工精度+13 CP+9 加工精度+9 加工精度+9 加工精度+9 | 作業精度(+56/66) 加工精度(+40/96) CP(+79/83) |
| 指輪 | 名匠のエクスマテリジャ 名匠のエクスマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 魔匠のメガマテリジャ | 作業精度+21 作業精度+21 加工精度+9 加工精度+9 CP+7 | 作業精度(+42/99) 加工精度(+127/128) CP(+43/43) |
| 指輪 | 名匠のエクスマテリジャ 名匠のエクスマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 巨匠のメガマテリジャ 魔匠のメガマテリジャ | 作業精度+21 作業精度+21 加工精度+9 加工精度+9 CP+7 | 作業精度(+42/99) 加工精度(+127/128) CP(+43/43) |














