FF14(FINAL FANTASY XIV)、ギャザラー新式装備(IL620インダガトル)のマテリア禁断(フル禁断)構成を解説しました。
この記事ではアルテマテリアとオメガマテリアを使用したPatch6.3インダガトル装備のフル禁断構成例を紹介しています。
目次
パッチ6.3ギャザラー最終装備のマテリア禁断について
ステータス目標値
Patch6.3伝説素材のボーナス条件
- 獲得条件:技術力3625以上
- ボーナス条件
- 獲得力 3950以上
- 技術力 3800以上
- GPmax 850以上
不定性をもつ収集品
- 獲得条件:技術力3850以上
- ボーナス条件
- 技術力 3800以上
ステータス目標値ですが、Patch6.3現状では過剰な内容になっています。
今後実装される素材に対応したステータスに装備が必要になります。
不安な方は、武器の獲得構成と技術構成の2種類を所持しておくといいでしょう。
Patch6.3ギャザラー最終装備
スクロールできます
道具 | アイテム名 |
---|---|
採掘師(主) | インダガトル・ピック |
採掘師(副) | インダガトル・モール |
園芸師(主) | インダガトル・ハチェット |
園芸師(副) | インダガトル・ガーデンサイズ |
漁師 | インダガトル・フィッシングロッド |
スクロールできます
防具 | アイテム名 |
---|---|
頭 | インダガトル・ギャザラーヘルメット |
胴 | インダガトル・ギャザラーダブレットベスト |
手 | インダガトル・ギャザラーアームガード |
脚 | インダガトル・ギャザラーボトム |
足 | インダガトル・ギャザラーシューズ |
耳 | インダガトル・ギャザラーイヤリング |
首 | インダガトル・ギャザラーネックレス |
腕輪 | インダガトル・ギャザラーブレスレット |
右指 | インダガトル・ギャザラーリング |
左指 | インダガトル・ギャザラーリング |
ギャザラー最終装備のマテリア禁断構成例
最終ステータス
- [獲得力]3,951
- [技術力]4,081
- [GP]927
次Patchのギャザクラ装備次第ですが、獲得力が必要になった場合には武器のマテリアを博識⇒達識に変更すると良いですよ。
使用するマテリア一覧
- 達識のアルテマテリジャ(12)
- 達識のオメガマテリジャ(7)
- 達識のメガマテリジャ(1)
- 博識のアルテマテリジャ(16)
- 博識のオメガマテリジャ(10)
- 器識のアルテマテリジャ(1)
- 器識のオメガマテリジャ(12)
- 器識のマテリア(1)
()内は合計装着個数
赤字はそれ以上の上位マテリアが必要。
スクロールできます
部位 | マテリア | 効果 | パラメータ |
---|---|---|---|
主道具 | 達識のアルテマテリジャ 達識のアルテマテリジャ 達識のオメガマテリジャ 達識のオメガマテリジャ 器識のオメガマテリジャ | 獲得力+25 獲得力+25 獲得力+14 獲得力+14 GP+8 | 獲得力(+1305/1444) 技術力(+701/825) GP(+8/9) |
副道具 | 博識のアルテマテリジャ 博識のアルテマテリジャ 博識のオメガマテリジャ 博識のオメガマテリジャ 器識のオメガマテリジャ | 技術力+25 技術力+25 技術力+14 技術力+14 GP+8 | 獲得力(+701/825) 技術力(+1305/1444) GP(+8/9) |
頭 | 博識のアルテマテリジャ 博識のアルテマテリジャ 博識のアルテマテリジャ 博識のオメガマテリジャ 器識のオメガマテリジャ | 技術力+25 技術力+25 技術力+25 技術力+14 GP+8 | 獲得力(+0/83) 技術力(+790/825) GP(+8/9) |
胴 | 博識のアルテマテリジャ 博識のアルテマテリジャ 達識のアルテマテリジャ 達識のオメガマテリジャ 達識のオメガマテリジャ | 技術力+25 技術力+25 獲得力+25 獲得力+14 獲得力+14 | 獲得力(+754/825) 技術力(+401/413) GP(+8/9) |
手 | 達識のアルテマテリジャ 達識のアルテマテリジャ 博識のアルテマテリジャ 達識のオメガマテリジャ 博識のオメガマテリジャ | 獲得力+25 獲得力+25 技術力+25 獲得力+14 技術力+14 | 獲得力(+590/619) 技術力(+39/41) GP(+8/9) |
脚 | 達識のアルテマテリジャ 達識のアルテマテリジャ 博識のアルテマテリジャ 達識のメガマテリジャ 器識のマテリア | 獲得力+25 獲得力+25 技術力+25 獲得力+12 GP+1 | 獲得力(+413/413) 技術力(+200/206) GP(+9/9) |
足 | 博識のアルテマテリジャ 博識のアルテマテリジャ 器識のアルテマテリジャ 博識のオメガマテリジャ 器識のオメガマテリジャ | 技術力+25 技術力+25 GP+10 技術力+14 GP+8 | 獲得力(+35/41) 技術力(+450/454) GP(+18/18) |
耳 | 達識のアルテマテリジャ 博識のアルテママテリジャ 博識のオメガマテリジャ 器識のオメガマテリジャ 器識のオメガマテリジャ | 獲得力+25 技術力+25 技術力+14 GP+8 GP+8 | 獲得力(+25/41) 技術力(+39/41) GP(+114/115) |
首飾り | 達識のアルテマテリジャ 博識のアルテマテリジャ 博識のオメガマテリジャ 器識のオメガマテリジャ 器識のオメガマテリジャ | 獲得力+25 技術力+25 技術力+14 GP+8 GP+8 | 獲得力(+25/41) 技術力(+39/41) GP(+114/115) |
腕輪 | 達識のアルテマテリジャ 博識のアルテマテリジャ 博識のオメガマテリジャ 器識のオメガマテリジャ 器識のオメガマテリジャ | 獲得力+25 技術力+25 技術力+14 GP+8 GP+8 | 獲得力(+25/41) 技術力(+39/41) GP(+114/115) |
指輪 | 達識のアルテマテリジャ 博識のアルテマテリジャ 達識のオメガマテリジャ 博識のオメガマテリジャ 器識のオメガマテリジャ | 獲得力+25 技術力+25 獲得力+14 技術力+14 GP+8 | 獲得力(+39/41) 技術力(+39/41) GP(+59/60) |
指輪 | 達識のアルテマテリジャ 博識のアルテマテリジャ 達識のオメガマテリジャ 博識のオメガマテリジャ 器識のオメガマテリジャ | 獲得力+25 技術力+25 獲得力+14 技術力+14 GP+8 | 獲得力(+39/41) 技術力(+39/41) GP(+59/60) |
コメント
コメント一覧 (8件)
脚のマテリア禁断マテリア名があってるのか数値の方が合ってるのかどっちが正しいかわからないです。
ご指摘ありがとうございます。
修正しました!
ありがとうございます!
おかげさまで採取の時ボーナス付いて助かりました!
頭のマテリア名と数値合わないです
脚も達識のメガマテリジャが技術力+12になってます
ありがとうございます。
修正しました!紛らわしいので次パッチからはマテリア名だけにしようかと思います( ‘ᵕ’ ; )
ボーナス条件が「獲得3950」のケースがありましたよ。(パルダオ原木の採集時に遭遇しました)
情報提供助かりますー!
武器のマテリア禁断は達識にした方が良さそうですね。