PhantasyStarOnline2NewGenesis(ファンタシースターオンラインニュージェネシス・PSO2NGS)、おすすめ特殊能力構成の紹介や解説をしていきます。
また、特殊能力一覧も作成していますので、よければ活用してください。
是非参考にしてみてください。
こんな人におすすめ
- 特殊能力を付与してみたいけど、何を付与したらいいかわからない
- どの特殊能力の組み合わせが強いのか知りたい
目次
おすすめ特殊能力構成
僕は基本的に火力を盛ることをおすすめしています。
殲滅速度が早くなればなるほど、レア掘りの効率・金策の効率が良くなっていくゲームというのが理由です!
※合計数値を加算で出していますが、ゲーム内の実際の数値は乗算です。
最強特殊能力構成
最強特殊能力構成
- ソールⅡ(威力2.0%、PP+5)
- ステータスⅢ(威力2.0%)
- ギガス・ステータスⅡ(威力2.0%、HP+10)
- 弱点特攻特殊能力
HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 |
---|
10 | 5 | 2.5 | ※6.0 | ※ | ※ | | |
現在一番強い特殊能力はこの構成になります。
弱点特攻の特殊能力を埋め込むと、かなり火力が上がりますね。
各クラスのおすすめ特殊能力構成(弱点特攻を除く)
「エアル・ドミナ」「アルズ・セクレテⅡ」「ドレド・キーパⅡ」どれにするかという好みが出てくる部分です。
選ぶポイントとしては、しっかりとした装備を作りたいプレイヤーには「エアル・ドミナ」、一般のプレイヤーには「ドレド・キーパⅡ」、メセタのない火力を求めるプレイヤーには「アルズ・セクレテⅡ」をおすすめします。
「アルズ・セクレテⅡ」を選ぶと、やはり被ダメージには気を付ける必要が出てきますからね(´・ω・`)
打撃クラスの特殊能力構成
おすすめ打撃構成
- ダイダル・ソールⅡ
- パワーⅢ
- ギガス・パワーⅡ
- エアル・ドミナ
HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 |
---|
15 | 8 | 1.5 | 6.0 | | | | |
打撃系特殊能力構成の特徴としては、フォムズソールで妥協できる点にあります。
こちらが安価ですから、メセタに余裕がない方は選ぶと良いです。
射撃クラスの特殊能力構成
おすすめ射撃構成
- ペダス・ソールⅡ
- シュートⅢ
- ギガス・シュートⅡ
- エアル・ドミナ
HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 |
---|
15 | 8 | 1.5 | | 6.0 | | | |
法撃クラスの特殊能力構成
おすすめ法撃構成
- ネクス・ソールⅡ
- テクニックⅢ
- ギガス・テクニックⅡ
- エアル・ドミナ
HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 |
---|
15 | 8 | 1.5 | | | 6.0 | | |
全クラスで使える汎用構成
全クラスで使える構成
- アビリティⅢ
- エアル・ドミナ
- アルズ・セクレテ
- ウィーカーⅠ
期間限定ですが、打射法で使える十分火力の高い汎用の特殊能力構成が採用できるようになりました。
ダメージ下限補正が3%ついているので、期待値としては威力+9.0%ほどになるでしょう。
特殊能力一覧
注意点
当サイトでは数値が見やすくなるように、一部の項目を省略して紹介しています。
- 〇撃武器威力 ⇒ 〇撃
- 威力下限補正 ⇒ 補正
- ダメージ耐性 ⇒ 耐性
- 追加確率 ⇒ 確率
※数値は全て%表記です。
ソール枠
エネミー種別のソール
名称 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | 確率 |
---|
フォムズ・ソールⅠ | | | | 2.0 | | | | | 9 |
---|
フォムズ・ソールⅡ | | | | 2.0 | | | | 2.0 | 8 |
---|
アルズ・ソールⅠ | 5 | | | | | | | | 9 |
---|
アルズ・ソールⅡ | 10 | | | | | | | 2.0 | 8 |
---|
ドルズ・ソールⅠ | | 5 | | | | | 1.0 | | 9 |
---|
ドルズ・ソールⅡ | | 5 | | | | | 2.0 | | 8 |
---|
ボスエネミーのソール
名称 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | 確率 |
---|
ダイダル・ソールⅠ | | 5 | | 1.0 | | | | | 9 |
---|
ダイダル・ソールⅡ | | 5 | | 2.0 | | | | | 8 |
---|
ペダス・ソールⅠ | | 5 | | | 1.0 | | | | 9 |
---|
ペダス・ソールⅡ | | 5 | | | 2.0 | | | | 8 |
---|
ネクス・ソールⅠ | | 5 | | | | 1.0 | | | 9 |
---|
ネクス・ソールⅡ | | 5 | | | | 2.0 | | | 8 |
---|
ステータス枠
名称 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 確率 |
---|
パワーⅠ | 1.0 | | | 10 |
---|
パワーⅡ | 1.5 | | | 10 |
---|
パワーⅢ | 2.0 | | | 9 |
---|
名称 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 確率 |
---|
シュートⅠ | | 1.0 | | 10 |
---|
シュートⅡ | | 1.5 | | 10 |
---|
シュートⅢ | | 2.0 | | 9 |
---|
名称 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 確率 |
---|
テクニックⅠ | | | 1.0 | 10 |
---|
テクニックⅡ | | | 1.5 | 10 |
---|
テクニックⅢ | | | 2.0 | 9 |
---|
ギガス系のステータス枠
名称 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | 確率 |
---|
ギガス・パワーⅠ | 5 | | | 1.5 | | | | | 8 |
---|
ギガス・パワーⅡ | 10 | | | 2.0 | | | | | 7 |
---|
ギガス・シュートⅠ | 5 | | | | 1.5 | | | | 8 |
---|
ギガス・シュートⅡ | 10 | | | | 2.0 | | | | 7 |
---|
ギガス・テクニックⅠ | 5 | | | | | 1.5 | | | 8 |
---|
ギガス・テクニックⅡ | 10 | | | | | 2.0 | | | 7 |
---|
アビリティ枠
名称 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | 確率 |
---|
アビリティⅠ | | | 0.5 | | | | 0.5 | 0.5 | 10 |
---|
アビリティⅡ | | | 1.0 | | | | 1.0 | 1.0 | 10 |
---|
アビリティⅢ | | | 1.5 | | | | 1.5 | 1.5 | 9 |
---|
ノート枠
名称 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | 確率 |
---|
エアル・ノートA | 5 | 3 | | | | | | | 9 |
---|
エアル・ノートB | | | | | 1.0 | 1.0 | | | 9 |
---|
エアル・ノートC | | | | | 1.0 | | 1.0 | | 9 |
---|
エアル・ノートD | | | | | | 1.0 | 1.0 | | 9 |
---|
マグヌ・ノート | | | | 1.5 | | | | | 9 |
---|
ラボラタ・ノート | | | | | 1.5 | | | | 9 |
---|
レゾラ・ノート | | | | | | 1.5 | | | 9 |
---|
ドミナ枠
名称 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | 確率 |
---|
エアル・ドミナ | 5 | 3 | 1.5 | | | | | | 9 |
---|
セクレテ枠
名称 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | 確率 |
---|
アルズ・セクレテⅠ | -10 | | 1.0 | | | | 1.0 | -1.5 | 9 |
---|
アルズ・セクレテⅡ | -10 | | 1.5 | | | | 1.5 | -1.5 | 8 |
---|
二つ名枠
名称 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | 確率 |
---|
ドレド・キーパⅠ | 10 | 3 | | | | | 1.0 | 1.0 | 9 |
---|
ドレド・キーパⅡ | 15 | 4 | | | | | 1.5 | 1.5 | 8 |
---|
ウィーカー(属性弱点特効)
名称 | 効果 | 確率 |
---|
サンダーウィーカーⅠ | 雷弱点のエネミーに対して威力+2.5% | 9 |
---|
その他特殊能力
スタミナ
名称 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | 確率 |
---|
スタミナⅠ | 5 | | | 1.0 | | | | | 10 |
---|
スタミナⅡ | 10 | | | | | | | | 10 |
---|
スタミナⅢ | 15 | | | | | | | | 9 |
---|
スピリタ
名称 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | 確率 |
---|
スピリタⅠ | | 3 | | | | | | | 10 |
---|
スピリタⅡ | | 4 | | | | | | | 10 |
---|
スピリタⅢ | | 5 | | | | | | | 9 |
---|
アーム
名称 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | 確率 |
---|
アームⅠ | | | | | | | 1.0 | | 10 |
---|
アームⅡ | | | | | | | 1.5 | | 10 |
---|
アームⅢ | | | | | | | 2.0 | | 9 |
---|
ガード
名称 | HP | PP | 威力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 補正 | 耐性 | 確率 |
---|
ガードⅠ | | | | | | | | 1.0 | 10 |
---|
ガードⅡ | | | | | | | | 1.5 | 10 |
---|
ガードⅢ | | | | | | | | 2.0 | 9 |
---|
レジスト系
名称 | 効果 | 確率 |
---|
バーンレジスト | バーン耐性+20.0% | 10 |
---|
バーンレジスト | バーン耐性+25.0% | 10 |
---|
バーンレジスト | バーン耐性+30.0% | 9 |
---|
名称 | 効果 | 確率 |
---|
フリーズレジスト | フリーズ耐性+20.0% | 10 |
---|
フリーズレジスト | フリーズ耐性+25.0% | 10 |
---|
フリーズレジスト | フリーズ耐性+30.0% | 9 |
---|
名称 | 効果 | 確率 |
---|
ショックレジスト | ショック耐性+20.0% | 10 |
---|
ショックレジスト | ショック耐性+25.0% | 10 |
---|
ショックレジスト | ショック耐性+30.0% | 9 |
---|
名称 | 効果 | 確率 |
---|
ミラージュレジスト | ミラージュ耐性+20.0% | 10 |
---|
ミラージュレジスト | ミラージュ耐性+25.0% | 10 |
---|
ミラージュレジスト | ミラージュ耐性+30.0% | 9 |
---|
名称 | 効果 | 確率 |
---|
パニックレジスト | パニック耐性+20.0% | 10 |
---|
パニックレジスト | パニック耐性+25.0% | 10 |
---|
パニックレジスト | パニック耐性+30.0% | 9 |
---|
名称 | 効果 | 確率 |
---|
ポイズンレジスト | ポイズン耐性+20.0% | 10 |
---|
ポイズンレジスト | ポイズン耐性+25.0% | 10 |
---|
ポイズンレジスト | ポイズン耐性+30.0% | 9 |
---|
名称 | 効果 | 確率 |
---|
ペインレジスト | 物理ダウン耐性+20.0% | 10 |
---|
ペインレジスト | 物理ダウン耐性+25.0% | 10 |
---|
ペインレジスト | 物理ダウン耐性+30.0% | 9 |
---|
名称 | 効果 | 確率 |
---|
オールレジストレジスト | 全ダウン耐性+20.0% | 10 |
---|
オールレジストレジスト | 全ダウン耐性+25.0% | 10 |
---|
オールレジストレジスト | 全ダウン耐性+30.0% | 9 |
---|
あとがき
特殊能力に関する主なページを作成してみました。
良ければ参考にしてみてください。
コメント
コメント一覧 (3件)
私が試したところ特殊能力追加でエアルノートとエアルドミナは別カテゴリとして両方選択することができました。そのためエアルドミナはノート枠ではなくドミナ枠?のような独立カテゴリだと思います。
有益な情報ありがとうございます!
自分の勝手な思い込みで申し訳ないです;;
環境が大分変わるので、修正入れようと思います。
助かります。
今のノリだと全身ギガスユニットで火力OP特化が義務かな
攻撃は全て避ければ何の問題もない