FF14、パッチ6.05最終装備を紹介しています。
マテリアの構成や、使用する料理も掲載しているので、是非参考にしてみてください。
目次
パッチ6.05最終装備について
当記事は海外コミュニティの情報をまとめ、一般に広くおすすめできる最終装備構成を掲載しています。
誤情報や誤字などありましたらご指摘いただけると幸いです。
零式装備(アスフォデロース)
パンデモニウム零式辺獄編にてクリア時のロットで入手できる装備(週制限)です。
クリア時にもらえる断章(週制限)を複数個で交換もできます。
天文装備(レディアントRE)
アラガントームストーン天文というアイテムを利用しての交換で入手できます。
強化には強化剤が必要で、緩和前は零式2-3層でのドロップ、零式2-3層の断章と交換で入手できます。
新式装備(クラシカル)
クラフター製作で入手できるIL580の装備です。
リングの部位がクラシカルと零式・天文とで大差ないので節約にも使えます。
今回の最終装備では、占星術師のリングが新式だったりします。
タンクロールの最終装備例
ナイト
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/胴/足/耳/指 | 5 |
天文 | 頭/手/脚/首/腕/指 | 6 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・ロングソード | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
サブ | アスフォデロース・シールド | – |
頭 | レディアント・ディフェンダーヘルムRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
胴 | アスフォデロース・ディフェンダーキトン | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
手 | レディアント・ディフェンダーガントレットRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
脚 | レディアント・ディフェンダークウィスRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | アスフォデロース・ディフェンダーブーツ | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
耳 | アスフォデロース・ディフェンダーイヤリング | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
首 | レディアント・ディフェンダーチョーカーRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
腕 | レディアント・ディフェンダーブレスレットRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
指1 | アスフォデロース・ディフェンダーリング | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
指2 | レディアント・ディフェンダーリングRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
料理 | パンプキンポタージュ | – |
戦士
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/胴/足/耳/指 | 5 |
天文 | 頭/手/脚/首/腕/指 | 6 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・ウォーハンマー | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
頭 | レディアント・ディフェンダーヘルムRE | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
胴 | アスフォデロース・ディフェンダーキトン | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
手 | レディアント・ディフェンダーガントレットRE | 雄略(DET+36) 戦技(SKS+36) |
脚 | レディアント・ディフェンダークウィスRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | アスフォデロース・ディフェンダーブーツ | 雄略(DET+36) 戦技(SKS+36) |
耳 | アスフォデロース・ディフェンダーイヤリング | 雄略(DET+36) 戦技(SKS+36) |
首 | レディアント・ディフェンダーチョーカーRE | 武略(CRT+36) 雄略(DET+36) |
腕 | レディアント・ディフェンダーブレスレットRE | 武略(CRT+36) 戦技(SKS+36) |
指1 | アスフォデロース・ディフェンダーリング | 雄略(DET+36) 戦技(SKS+36) |
指2 | レディアント・ディフェンダーリングRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
料理 | パンプキンラタトゥイユ | – |
暗黒騎士
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/胴/足/耳/指 | 5 |
天文 | 頭/手/脚/首/腕/指 | 6 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・クレイモア | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
頭 | レディアント・ディフェンダーヘルムRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
胴 | アスフォデロース・ディフェンダーキトン | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
手 | レディアント・ディフェンダーガントレットRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
脚 | レディアント・ディフェンダークウィスRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | アスフォデロース・ディフェンダーブーツ | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
耳 | アスフォデロース・ディフェンダーイヤリング | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
首 | レディアント・ディフェンダーチョーカーRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
腕 | レディアント・ディフェンダーブレスレットRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
指1 | アスフォデロース・ディフェンダーリング | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
指2 | レディアント・ディフェンダーリングRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
料理 | パンプキンラタトゥイユ | – |
ガンブレイカー(GCD2.40)
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/胴/足/耳/首/指 | 6 |
天文 | 頭/手/脚/腕/指 | 5 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・バヨネット | 戦技(SKS+36) 戦技(SKS+36) |
頭 | レディアント・ディフェンダーヘルムRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
胴 | アスフォデロース・ディフェンダーキトン | 戦技(SKS+36) 天眼(DH+36) |
手 | レディアント・ディフェンダーガントレットRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
脚 | レディアント・ディフェンダークウィスRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | アスフォデロース・ディフェンダーブーツ | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
耳 | アスフォデロース・ディフェンダーイヤリング | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
首 | アスフォデロース・ディフェンダーネックレス | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
腕 | レディアント・ディフェンダーブレスレットRE | 天眼(DH+36) 武略(CRT+36) |
指1 | アスフォデロース・ディフェンダーリング | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
指2 | レディアント・ディフェンダーリングRE | 天眼(DH+36) 武略(CRT+36) |
料理 | パンプキンポタージュ | – |
ヒーラーロールの最終装備例
白魔導士
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/頭/胴/足/耳/首/腕/指 | 8 |
天文 | 手/脚/指 | 3 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・ケーン | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
頭 | アスフォデロース・ヒーラーヘッドギア | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
胴 | アスフォデロース・ヒーラーキトン | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
手 | レディアント・ヒーラーグローブRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
脚 | レディアント・ヒーラーホーズRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | アスフォデロース・ヒーラーゲイター | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
耳 | アスフォデロース・ヒーラーイヤリング | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
首 | アスフォデロース・ヒーラーネックレス | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
腕 | アスフォデロース・ヒーラーアミュレット | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
指1 | アスフォデロース・ヒーラーリング | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
指2 | レディアント・ヒーラーリングRE | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
料理 | パンプキンポタージュ | – |
学者
海外コミュニティでは色々な最終装備が用意されていました。
個人的にはこの汎用性の高い構成がおすすめですね。
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/頭/胴/足/耳/腕/指 | 7 |
天文 | 手/脚/首/指 | 4 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・コーデックス | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
頭 | アスフォデロース・ヒーラーヘッドギア | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
胴 | アスフォデロース・ヒーラーキトン | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
手 | レディアント・ヒーラーグローブRE | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
脚 | レディアント・ヒーラーホーズRE | 天眼(DH+36) 武略(CRT+36) |
足 | アスフォデロース・ヒーラーゲイター | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
耳 | アスフォデロース・ヒーラーイヤリング | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
首 | レディアント・ヒーラーチョーカーRE | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
腕 | アスフォデロース・ヒーラーアミュレット | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
指1 | アスフォデロース・ヒーラーリング | 武略(CRT+36) 詠唱(SPS+36) |
指2 | レディアント・ヒーラーリングRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
料理 | パンプキンポタージュ | – |
占星術師
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
新式 | 指 | 1 |
零式 | 武器/胴/足/耳/腕/指 | 6 |
天文 | 頭/手/脚/首 | 4 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・オーラリー | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
頭 | レディアント・ヒーラーバイザーRE | 武略(CRT+36) 詠唱(SPS+36) |
胴 | アスフォデロース・ヒーラーキトン | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
手 | レディアント・ヒーラーグローブRE | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
脚 | レディアント・ヒーラーホーズRE | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
足 | アスフォデロース・ヒーラーゲイター | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
耳 | アスフォデロース・ヒーラーイヤリング | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
首 | レディアント・ヒーラーチョーカーRE | 天眼(DH+36) 詠唱(SPS+36) |
腕 | アスフォデロース・ヒーラーアミュレット | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
指1 | アスフォデロース・ヒーラーリング | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
指2 | クラシカル・ | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+12) 詠唱(SPS+12) 詠唱(SPS+12) |
料理 | サベネアンチャイ | – |
賢者
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/胴/足/耳/腕/指 | 6 |
天文 | 頭/手/脚/首/指 | 5 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・ペンデュラム | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
頭 | レディアント・ヒーラーバイザーRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
胴 | アスフォデロース・ヒーラーキトン | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
手 | レディアント・ヒーラーグローブRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
脚 | アスフォデロース・ヒーラートラウザー | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | アスフォデロース・ヒーラーゲイター | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
耳 | アスフォデロース・ヒーラーイヤリング | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
首 | レディアント・ヒーラーチョーカーRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
腕 | アスフォデロース・ヒーラーアミュレット | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
指1 | アスフォデロース・ヒーラーリング | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
指2 | レディアント・ヒーラーリングRE | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
料理 | サベネアンチャイ | – |
DPSロールの最終装備例
モンク
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/頭/胴/足/腕/指 | 6 |
天文 | 手/脚/耳/首/指 | 5 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・ナックル | 戦技(SKS+36) 戦技(SKS+36) |
頭 | アスフォデロース・ストライカーフェイスガード | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
胴 | アスフォデロース・ストライカーヒマティオン | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
手 | レディアント・ストライカーリストグローブRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
脚 | レディアント・ストライカーホーズRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | アスフォデロース・ストライカーシューズ | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
耳 | レディアント・アタッカーイヤリングRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
首 | レディアント・アタッカーチョーカーRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
腕 | アスフォデロース・アタッカーアミュレット | 武略(CRT+36) 雄略(DET+36) |
指1 | アスフォデロース・アタッカーリング | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
指2 | レディアント・アタッカーリングRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
料理 | パンプキンラタトゥイユ | – |
竜騎士
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/胴/手/脚/耳/腕/指 | 7 |
天文 | 頭/足/首/指 | 4 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・トライデント | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
頭 | レディアント・スレイヤーヘルムRE | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
胴 | アスフォデロース・スレイヤーヒマティオン | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
手 | アスフォデロース・スレイヤーハーフグローブ | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
脚 | アスフォデロース・スレイヤーブリーチ | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | レディアント・スレイヤーサバトンRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
耳 | アスフォデロース・アタッカーイヤリング | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
首 | レディアント・アタッカーチョーカーRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
腕 | アスフォデロース・アタッカーアミュレット | 武略(CRT+36) 雄略(DET+36) |
指1 | アスフォデロース・アタッカーリング | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
指2 | レディアント・アタッカーリングRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
料理 | パンプキンポタージュ | – |
忍者
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/胴/手/脚/耳/指 | 6 |
天文 | 頭/足/首/腕/指 | 5 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・ダガー | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
頭 | レディアント・スカウトバイザーRE | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
胴 | アスフォデロース・スカウトヒマティオン | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
手 | アスフォデロース・スカウトグローブ | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
脚 | アスフォデロース・スカウトホーズ | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
足 | レディアント・スカウトグリーヴRE | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
耳 | アスフォデロース・レンジャーイヤリング | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
首 | レディアント・レンジャーチョーカーRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
腕 | レディアント・レンジャーブレスレットRE | 雄略(DET+36) 天眼(DH+36) |
指1 | アスフォデロース・レンジャーリング | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
指2 | レディアント・レンジャーリングRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
料理 | パンプキンポタージュ | – |
侍
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/胴/足/腕/指 | 5 |
天文 | 頭/手/脚/耳/首/指 | 6 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・サムライブレード | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
頭 | レディアント・ストライカーマスクRE | 武略(CRT+36) 雄略(DET+36) |
胴 | アスフォデロース・ストライカーヒマティオン | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
手 | レディアント・ストライカーリストグローブRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
脚 | レディアント・ストライカーホーズRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | アスフォデロース・ストライカーシューズ | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
耳 | レディアント・アタッカーイヤリングRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
首 | レディアント・アタッカーチョーカーRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
腕 | アスフォデロース・アタッカーアミュレット | 武略(CRT+36) 雄略(DET+36) |
指1 | アスフォデロース・アタッカーリング | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
指2 | レディアント・アタッカーリングRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
料理 | パンプキンラタトゥイユ | – |
リーパー
どのギアセットでもそこまでDPSの差はないです。
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/胴/手/脚/耳/腕/指 | 7 |
天文 | 頭/足/首/指 | 4 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・ウォーサイズ | 天眼(DH+36) 戦技(SKS+36) |
頭 | レディアント・スレイヤーヘルムRE | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
胴 | アスフォデロース・スレイヤーヒマティオン | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
手 | アスフォデロース・スレイヤーハーフグローブ | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
脚 | アスフォデロース・スレイヤーブリーチ | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | レディアント・スレイヤーサバトンRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
耳 | アスフォデロース・アタッカーイヤリング | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
首 | レディアント・アタッカーチョーカーRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
腕 | アスフォデロース・アタッカーアミュレット | 武略(CRT+36) 雄略(DET+36) |
指1 | アスフォデロース・アタッカーリング | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
指2 | レディアント・アタッカーリングRE | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
料理 | パンプキンポタージュ | – |
吟遊詩人
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/胴/手/耳/指 | 5 |
天文 | 頭/脚/足/首/腕/指 | 6 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・ハープボウ | 天眼(DH+36) 戦技(SKS+36) |
頭 | レディアント・レンジャーマスクRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
胴 | アスフォデロース・レンジャーヒマティオン | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
手 | アスフォデロース・レンジャーグローブ | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
脚 | レディアント・レンジャーホーズRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | レディアント・レンジャーサバトンRE | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
耳 | アスフォデロース・レンジャーイヤリング | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
首 | レディアント・レンジャーチョーカーRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
腕 | レディアント・レンジャーブレスレットRE | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
指1 | アスフォデロース・レンジャーリング | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
指2 | レディアント・レンジャーリングRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
料理 | パンプキンラタトゥイユ | – |
機工士
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/胴/手/耳/指 | 5 |
天文 | 頭/脚/足/首/腕/指 | 6 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・アークウィバス | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
頭 | レディアント・レンジャーマスクRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
胴 | アスフォデロース・レンジャーヒマティオン | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
手 | アスフォデロース・レンジャーグローブ | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
脚 | レディアント・レンジャーホーズRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | レディアント・レンジャーサバトンRE | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
耳 | アスフォデロース・レンジャーイヤリング | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
首 | レディアント・レンジャーチョーカーRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
腕 | レディアント・レンジャーブレスレットRE | 雄略(DET+36) 天眼(DH+36) |
指1 | アスフォデロース・レンジャーリング | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
指2 | レディアント・レンジャーリングRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
料理 | パンプキンポタージュ | – |
踊り子
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/胴/手/耳/指 | 5 |
天文 | 頭/脚/足/首/腕/指 | 6 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・タスラム | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
頭 | レディアント・レンジャーマスクRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
胴 | アスフォデロース・レンジャーヒマティオン | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
手 | アスフォデロース・レンジャーグローブ | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
脚 | レディアント・レンジャーホーズRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | レディアント・レンジャーサバトンRE | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
耳 | アスフォデロース・レンジャーイヤリング | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
首 | レディアント・レンジャーチョーカーRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
腕 | レディアント・レンジャーブレスレットRE | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
指1 | アスフォデロース・レンジャーリング | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
指2 | レディアント・レンジャーリングRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
料理 | パンプキンポタージュ | – |
黒魔導士
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/頭/胴/手/首/指 | 6 |
天文 | 脚/足/耳/腕/指 | 5 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・スタッフ | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
頭 | アスフォデロース・キャスターヘッドギア | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
胴 | アスフォデロース・キャスターキトン | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
手 | アスフォデロース・キャスターリストバンド | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
脚 | レディアント・キャスターホーズRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | レディアント・キャスターグリーヴRE | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
耳 | レディアント・キャスターイヤリングRE | 武略(CRT+36) 詠唱(SPS+36) |
首 | アスフォデロース・キャスターネックレス | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
腕 | レディアント・キャスターブレスレットRE | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
指1 | アスフォデロース・キャスターリング | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
指2 | レディアント・キャスターリングRE | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
料理 | サベネアンチャイ | – |
召喚士
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/頭/胴/手/首/指 | 6 |
天文 | 脚/足/耳/腕/指 | 5 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・グリモア | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
頭 | アスフォデロース・キャスターヘッドギア | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
胴 | アスフォデロース・キャスターキトン | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
手 | アスフォデロース・キャスターリストバンド | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
脚 | レディアント・キャスターホーズRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | レディアント・キャスターグリーヴRE | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
耳 | レディアント・キャスターイヤリングRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
首 | アスフォデロース・キャスターネックレス | 天眼(DH+36) 詠唱(SPS+36) |
腕 | レディアント・キャスターブレスレットRE | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
指1 | アスフォデロース・キャスターリング | 詠唱(SPS+36) 詠唱(SPS+36) |
指2 | レディアント・キャスターリングRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
料理 | パンプキンポタージュ | – |
赤魔導士
装備 | 部位 | 数 |
---|---|---|
零式 | 武器/頭/胴/手/首/指 | 6 |
天文 | 脚/足/耳/腕/指 | 5 |
名称 | マテリア | |
---|---|---|
武器 | アスフォデロース・フルーレ | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
頭 | アスフォデロース・キャスターヘッドギア | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
胴 | アスフォデロース・キャスターキトン | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
手 | アスフォデロース・キャスターリストバンド | 天眼(DH+36) 天眼(DH+36) |
脚 | レディアント・キャスターホーズRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
足 | レディアント・キャスターグリーヴRE | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
耳 | レディアント・キャスターイヤリングRE | 武略(CRT+36) 天眼(DH+36) |
首 | アスフォデロース・キャスターネックレス | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
腕 | レディアント・キャスターブレスレットRE | 天眼(DH+36) 雄略(DET+36) |
指1 | アスフォデロース・キャスターリング | 雄略(DET+36) 雄略(DET+36) |
指2 | レディアント・キャスターリングRE | 武略(CRT+36) 武略(CRT+36) |
料理 | パンプキンポタージュ | – |
コメント