FF14(FINAL FANTASY XIV)、暁月パッチ6.3クラフター装備(インダガトル装備)の製作手順メモを作成しました。
パッチ6.3のインダガトル装備を作ろうとしている人は是非参考にしてみてください。
目次
パッチ6.3クラフター新式装備(インダガトル)必要素材一覧
スクロールできます
必要個数 | 必要素材 | |
---|---|---|
ゾイサイト | 34 | ゾイサイト原石(136)※4 不揮発性錬金薬(34)※1 地鳴の霊砂(34)※1 |
匠の幻水 | 41 | 朝霧の樹皮(164)※4 不揮発性錬金薬(41)※1 地鳴の霊砂(41)※1 |
パルダオ材 | 26 | パルダオ原木(135)※5 ラザハンのワニス(54)※2 |
イルメナイトインゴット | 58 | イルメナイト(290)※5 褐鉛鉱(116)※2 |
ティタノボアレザー | 13 | ミロバラン(65)※5 ティタノボアの粗皮(26)※2 |
渋木染布 | 14 | 渋木(70)※5 白花葛布(28)※2 |
ルチルクォーツ | 16 | ルチルクォーツ原石(90)※5 サベネアンアルマンディン(36)※2 |
超強力ゲル | 75 | – |
必要末端素材一覧
- ゾイサイト原石(136)
- 朝霧の樹皮(164)
- 地鳴の霊砂(75)
- 不揮発性錬金薬(75)
- パルダオ原木(135)
- ラザハンのワニス(54)
- イルメナイト(290)
- 褐鉛鉱(116)
- ミロバラン(65)
- ティタノボアの粗皮(26)
- 渋木(70)
- 白花葛布(28)
- ルチルクォーツ原石(90)
- サベネアンアルマンディン(36)
- 超強力ゲル(75)
クラフター道具の製作手順メモ
アイテム名 | 製作ジョブ | |
---|---|---|
木工師(主) | インダガトル・ソー | 鍛冶師 |
木工師(副) | インダガトル・クローハンマー | 鍛冶師 |
鍛冶師(主) | インダガトル・クロスペインハンマー | 鍛冶師 |
鍛冶師(副) | インダガトル・ファイル | 鍛冶師 |
甲冑師(主) | インダガトル・レイジングハンマー | 鍛冶師 |
甲冑師(副) | インダガトル・プライヤー | 鍛冶師 |
彫金師(主) | インダガトル・ラピダリーハンマー | 鍛冶師 |
彫金師(副) | インダガトル・グラインディングホイール | 木工師 |
革細工師(主) | インダガトル・ナイフ | 鍛冶師 |
革細工師(副) | インダガトル・アウル | 鍛冶師 |
裁縫師(主) | インダガトル・ニードル | 彫金師 |
裁縫師(副) | インダガトル・スピニングホイール | 木工師 |
錬金術師(主) | インダガトル・アレンビック | 甲冑師 |
錬金術師(副) | インダガトル・モーター | 鍛冶師 |
調理師(主) | インダガトル・フライパン | 甲冑師 |
調理師(副) | インダガトル・クリナリーナイフ | 鍛冶師 |
クラフター道具製作合計必要素材
スクロールできます
必要個数 | 必要素材 | |
---|---|---|
ゾイサイト | 24 | ゾイサイト原石(96)※4 不揮発性錬金薬(24)※1 地鳴の霊砂(24)※1 |
匠の幻水 | 24 | 朝霧の樹皮(96)※4 不揮発性錬金薬(24)※1 地鳴の霊砂(24)※1 |
パルダオ材 | 17 | パルダオ原木(85)※5 ラザハンのワニス(34)※2 |
イルメナイトインゴット | 42 | イルメナイト(210)※5 褐鉛鉱(84)※2 |
ティタノボアレザー | 4 | ミロバラン(20)※5 ティタノボアの粗皮(8)※2 |
渋木染布 | 1 | 渋木(5)※5 白花葛布(2)※2 |
ルチルクォーツ | 16 | ルチルクォーツ原石(80)※5 サベネアンアルマンディン(32)※2 |
超強力ゲル | 48 | – |
クラフター防具の製作手順メモ
アイテム名 | 製作ジョブ | |
---|---|---|
頭 | インダガトル・クラフターゴーグル | 彫金師 |
胴 | インダガトル・クラフターコート | 裁縫師 |
手 | インダガトル・クラフターグローブ | 革細工師 |
脚 | インダガトル・クラフタートラウザー | 裁縫師 |
足 | インダガトル・クラフターブーツ | 革細工師 |
耳 | インダガトル・クラフターイヤリング | 木工師 |
首 | インダガトル・クラフターネックレス | 木工師 |
腕輪 | インダガトル・クラフターブレスレット | 木工師 |
右指 | インダガトル・クラフターリング | 木工師 |
左指 | インダガトル・クラフターリング | 木工師 |
クラフター防具製作必要素材
スクロールできます
必要個数 | 必要素材 | |
---|---|---|
ゾイサイト | 10 | ゾイサイト原石(40)※4 不揮発性錬金薬(10)※1 地鳴の霊砂(10)※1 |
匠の幻水 | 17 | 朝霧の樹皮(68)※4 不揮発性錬金薬(17)※1 地鳴の霊砂(17)※1 |
パルダオ材 | 10 | パルダオ原木(50)※5 ラザハンのワニス(20)※2 |
イルメナイトインゴット | 13 | イルメナイト(65)※5 褐鉛鉱(26)※2 |
ティタノボアレザー | 9 | ミロバラン(45)※5 ティタノボアの粗皮(18)※2 |
渋木染布 | 13 | 渋木(65)※5 白花葛布(26)※2 |
ルチルクォーツ | 2 | ルチルクォーツ原石(10)※5 サベネアンアルマンディン(4)※2 |
超強力ゲル | 27 | – |
クラフター装備の製作に使ったマクロ置き場
あとがき
誤字脱字や誤情報など、お気づきの方はコメントにて指摘していただけると嬉しいです。
コメント
コメント一覧 (4件)
素材の後ろに書いてある※1とかってなんですか?
素材アイテム1つ制作するのに必要な末端素材の数だとおもいます
合計数が違うところありますね
※1とか※2なんですが、入手ルートの種別(?)を表しているんじゃないでしょうか。
ざっと調べた感じ、
※1・・・スクリップ紫貨で交換入手する素材(クラ系とギャザ系必要)
※2・・・天文トークンで交換入手する素材
※4&※5・・・伝説の採取場所で採取する素材
に分かれているようです。