各ステータスごとにランキングを作成しました。
ぜひ活用してください(‘ω’)
ステータス値ランキング
各ランキング内容
- HP
- 攻撃力
- 防御力
- 素早さ
ステータス判別内容は以下の2つ
- 4凸
- 普通にプレイしている方はこちらを参考にするといいと思います。
- 4凸&ディスティニーボーナスMAX
- ガチ勢向けに用意しました!
この2種類のステータスを判別してランキングを作成しています。
どうして、4凸と4凸&DBMAXの数値が違うんですか?(´・ω・`)
HPランキング
HPランキング(4凸)
キャラクター名 | 属性 | HP |
---|---|---|
ローザリンデ[ニューイヤー] | 風 | 16604 |
ジークムンド | 火 | 15504 |
メッサーラ | 土 | 15176 |
ジェネ | 風 | 15089 |
ゲルダ[クリスマス] | 水 | 14989 |
ステラ[メモリーズ] | 火 | 14864 |
クレメンス | 風 | 14789 |
ルーサー | 風 | 14356 |
ステラ[サマー] | 水 | 14004 |
ステラ[ニューイヤー] | 水 | 13964 |
バルナバス | 土 | 13904 |
ステラ | 水 | 13904 |
リーゼ | 土 | 13904 |
ステラEX | 火 | 13904 |
アンナマリー | 水 | 13904 |
HPランキング(4凸&DBMAX)
キャラクター名 | 属性 | HP |
---|---|---|
ローザリンデ[ニューイヤー] | 風 | 18744 |
ジークムンド | 火 | 17824 |
ゲルダ[クリスマス] | 水 | 17489 |
ジェネ | 風 | 17409 |
メッサーラ | 土 | 17361 |
ステラ[メモリーズ] | 火 | 17229 |
クレメンス | 風 | 16974 |
ステラ[ニューイヤー] | 水 | 16464 |
ステラ[サマー] | 水 | 16369 |
バルナバス | 土 | 16304 |
ステラ | 水 | 16304 |
リーゼ | 土 | 16269 |
ステラEX | 火 | 16224 |
攻撃力ランキング
攻撃力ランキング(4凸)
キャラクター名 | 属性 | 攻撃力 |
---|---|---|
クレメンス | 風 | 599 |
ルーサー | 風 | 584 |
ジークムンド | 火 | 563 |
マトイ | 水 | 550 |
メッサーラ | 土 | 535 |
ステラ[メモリーズ] | 火 | 532 |
ゲルダ[クリスマス] | 水 | 532 |
リヴァイ | 風 | 528 |
ミカサ | 水 | 523 |
ジャスパー | 風 | 518 |
ジェネ | 風 | 517 |
ローザリンデ[ニューイヤー] | 風 | 511 |
ウィンディス[サマー] | 風 | 511 |
攻撃力ランキング(4凸&DBMAX)
キャラクター名 | 属性 | 攻撃力 |
---|---|---|
クレメンス | 風 | 635 |
ルーサー | 風 | 611 |
ジークムンド | 火 | 594 |
マトイ | 水 | 572 |
メッサーラ | 土 | 571 |
ジャスパー | 風 | 564 |
ローザリンデ[ニューイヤー] | 風 | 557 |
ステラ[メモリーズ] | 火 | 553 |
ジェネ | 風 | 548 |
ウィンディス[サマー] | 風 | 548 |
ゲルダ[クリスマス] | 水 | 548 |
ニコール | 水 | 538 |
ロギア | 火 | 536 |
防御力ランキング
防御力ランキング(4凸)
キャラクター名 | 属性 | 防御力 |
---|---|---|
ステラ[メモリーズ] | 火 | 574 |
マトイ | 水 | 567 |
ジークムンド | 火 | 564 |
ローザリンデ[ニューイヤー] | 風 | 559 |
バルナバス | 土 | 554 |
クレメンス | 風 | 549 |
ジェネ | 風 | 547 |
ゲルダ[クリスマス] | 水 | 539 |
ローザリンデ | 火 | 534 |
ローザリンデ[クリスマス] | 火 | 529 |
ルーサー | 風 | 519 |
エレン | 火 | 516 |
ヴァルター | 水 | 514 |
防御力ランキング(4凸&DBMAX)
キャラクター名 | 属性 | 防御力 |
---|---|---|
ステラ[メモリーズ] | 火 | 605 |
マトイ | 水 | 604 |
ジークムンド | 火 | 595 |
バルナバス | 土 | 591 |
ゲルダ[クリスマス] | 水 | 585 |
ローザリンデ | 火 | 580 |
ジェネ | 風 | 578 |
ローザリンデ[ニューイヤー] | 風 | 575 |
クレメンス | 風 | 565 |
ローザリンデ[クリスマス] | 火 | 560 |
ステラ[ニューイヤー] | 水 | 550 |
ルーサー | 風 | 541 |
キーラ | 火 | 537 |
素早さランキング
素早さランキング(4凸)
キャラクター名 | 属性 | 素早さ |
---|---|---|
ルーサー | 風 | 601 |
マトイ | 水 | 581 |
ステラ[メモリーズ] | 火 | 574 |
ジークムンド | 火 | 551 |
キバキEX | 風 | 549 |
ラッピー | 土 | 549 |
メッサーラ | 土 | 545 |
カリン[ハロウィン] | 火 | 526 |
クレメンス | 風 | 521 |
リヴァイ | 風 | 520 |
ゲルダ[クリスマス] | 水 | 519 |
ローザリンデ[ニューイヤー] | 風 | 518 |
ロクサーヌ | 水 | 499 |
素早さランキング(4凸&DBMAX)
キャラクター名 | 属性 | 素早さ |
---|---|---|
ルーサー | 風 | 638 |
マトイ | 水 | 608 |
ステラ[メモリーズ] | 火 | 604 |
キバキEX | 風 | 595 |
メッサーラ | 土 | 581 |
ジークムンド | 火 | 577 |
カリン[ハロウィン] | 火 | 563 |
クレメンス | 風 | 557 |
ラッピー | 土 | 549 |
ゲルダ[クリスマス] | 水 | 545 |
ローザリンデ[ニューイヤー] | 風 | 544 |
ロクサーヌ | 水 | 536 |
グスタフ | 火 | 530 |
あとがき
記事サムネイルをバレンタインステラちゃんにしたのは、一番かわいいと思っているからです。
ずっと何かに使いたいと思っていたんです…
可愛いステータス999なのになんで実装しなかったんですか( ;∀;)
僕のモチベが続くまで記事更新します(‘ω’)
更新途絶えてたら探さないでください。
この記事のコメント一覧