アイドルマスターシャイニーカラーズ
サポートアイドル:櫻木真乃に関する情報です。
作成途中であったり、情報不足かもしれません。
要望や質問・追加情報などありましたら、コメントいただけると幸いです。
SSR【トリプルイルミネーション】
※Light up the illumination(-2018/5/2)限定サポートアイドル
評価
イベントで入手可能なSSRサポートキャラだが、プロデュースイベント時のステータス上昇量が+15と少ないため注意。
また、Voキャラではあるが、イベントではDa、Vi上昇なのでVo育成時には気を付けたい。
サポートスキル獲得レベル表
アイドルLv | 獲得所持スキル | スキルLv |
---|---|---|
1 | 約束リカバー | 2 |
ボーカルマスタリーVo | 2 | |
5 | アイドルの絆 | 2 |
おやすみブースト | 1 | |
10 | 体力サポート | 1 |
20 | ボーカルマスタリーVo | 4 |
30 | アイドルの絆 | 3 |
40 | 約束リカバー | 3 |
50 | アイドルの絆 | 4 |
55 | 体力サポート | 2 |
60 | おやすみブースト | 2 |
65 | 約束リカバー | 4 |
70 | アイドルの絆 | 5 |
↓スキル \ スキルLv→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 | – | 5 | 30 | 50 | 70 |
ボーカルマスタリーVo | – | 1 | – | 20 | |
約束リカバー | – | 1 | 40 | 65 | |
おやすみブースト | 5 | 60 | |||
体力サポート | 10 | 55 |
発生イベント
イベント名 | ステータス上昇値 |
---|---|
始まりのステップ | ![]() ![]() |
特訓の成果 | ![]() ![]() |
輝きはじめた3人 | ![]() ![]() |
3人で、手をつないで | ![]() ![]() |
所持ライブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ボーカルアピールⅣ | Vocal2.5倍アピール |
ライブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ボーカルアピールⅣ | Vocal2.5倍アピール |
トリプルイルミネーション※4凸 | Vocal2.5倍アピール/Dance&Visual20%UP(3T) |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 回数 |
---|---|---|---|
Vocal6%UP | 真乃 | 10% | 1 |
Vocal6%UP | 4T以前 | 20% | 1 |
Vocal18%UP | Vocal担当 | 30% | 1 |
Vocal7%UP | 5T以降 | 20% | 1 |
Vocal&Dance&Visual15%UP | 3T以前 | 30% | 1 |
Vocal6%UP | 真乃 | 40% | 2 |
その他(上限UPなど)
スキル名 | 効果 |
---|---|
Vocal上限UP | Vocal上限+50 |
Dance上限UP | Dance上限+50 |
この記事のコメント一覧