アイドルマスターシャイニーカラーズ
サポートアイドル:SSR櫻木真乃【スプラッシュビート】に関する情報です。
作成途中であったり、情報不足かもしれません。
要望や質問・追加情報などありましたら、コメントいただけると幸いです。
SSR櫻木真乃【スプラッシュビート】
概要・評価
CM配信記念特別ログインボーナス(2018/7/31-9/1)で入手可
配布SSRではあるが割と優秀。
Danceサポートが不十分の人は是非使おう。
めぐるkawaii
上昇ステータス
属性 | 初期ステータス | Lv60 | Lv80 |
---|---|---|---|
![]() | 56 | ||
![]() | 64 | ||
![]() | 60 | ||
![]() | 44 |
サポートスキル獲得レベル表
アイドルLv | サボートスキル | スキルLv |
---|---|---|
1 | ダンスマスタリーDa | 2 |
約束リカバー | 2 | |
5 | アイドルの絆 | 2 |
おやすみブースト | 1 | |
10 | トラブルガード | 1 |
20 | ダンスマスタリーDa | 4 |
30 | アイドルの絆 | 3 |
40 | トラブルガード | 2 |
50 | アイドルの絆 | 4 |
55 | 約束リカバー | 3 |
60 | ||
65 | ||
70 | ||
75 | ||
80 |
↓スキル \ スキルLv→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 | 5 | 30 | |||||
マスタリー | 1 | 20 | |||||
約束リカバー | 1 | 55 | |||||
おやすみブースト | 5 | ||||||
体力サポート | |||||||
トラブルガード | 10 | 40 |
解放スキル
解放条件 | スキル | 条件/効果 | 確率(%) | 最大回数(回) |
---|---|---|---|---|
特訓1凸 | Dance18%UP | Dance担当 | 30 | 1 |
特訓2凸 | Dance20%UP Visual15%UP | Dance20% Visual15%UP | 30 | 1 |
特訓3凸 | Dance上限UP | Dance上限+50 | ||
特訓4凸 | スプラッシュビート+ | Dance2.5倍アピール Vocal&Visual20%UP(3T) | ||
サポートイベント | Dance6%UP | 真乃 | 40 | 2 |
発生イベント
イベント名 | ステータス上昇値 |
---|---|
プールインサイド | ![]() ![]() ![]() |
所持スキル:ライブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ダンスアピールⅣ | Dance2.5倍アピール |
スキルパネル:ライブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ダンスアピールⅣ | Dance2.5倍アピール |
スプラッシュビート | Dance2.5倍アピール Vocal&Visual20%UP(3T) |
スキルパネル:パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率(%) | 最大回数(回) |
---|---|---|---|
Dance6%UP | 真乃 | 10 | 1 |
Dance6%UP | 4T以前 | 20 | 1 |
Dance18%UP | Dance担当 | 30 | 1 |
Dance6%UP | 5T以降 | 30 | 1 |
Dance20% Visual15%UP | 3T以前 | 30 | 1 |
Dance6%UP | 真乃 | 40 | 2 |
パネルスキル:その他(上限UPなど)
スキル名 | 効果 |
---|---|
Dance上限UP | Dance上限+50 |
Visual上限UP | Visual上限+50 |
この記事のコメント一覧