アイドルマスターシャイニーカラーズ
サポートアイドル:田中摩美々【SR:アーリー・ナチュラリィ】に関する情報です。
作成途中であったり、情報不足かもしれません。
要望や質問・追加情報などありましたら、コメントいただけると幸いです。
【SR:アーリー・ナチュラリィ】
概要・評価
イベント限定SRサポートアイドル
おやすみブーストが無駄に高レベルまで細かく上がる。休みガチ勢向け。
メンタル49%以下で発動するVisual40%UPのパッシブスキルが強力。
上昇ステータス
属性 | 初期ステータス | Lv60 | Lv80 |
---|---|---|---|
![]() | 40 | ||
![]() | 40 | ||
![]() | 66 | ||
![]() | 40 |
サポートスキル獲得レベル表
アイドルLv | 獲得サポートスキル | スキルLv |
---|---|---|
1 | ボーカルマスタリーVo | 1 |
約束リカバー | 1 | |
おやすみブースト | 1 | |
5 | アイドルの絆 | 1 |
10 | おやすみブースト | 2 |
20 | おやすみブースト | 3 |
30 | アイドルの絆 | 2 |
40 | おやすみブースト | 4 |
50 | アイドルの絆 | 3 |
55 | おやすみブースト | 5 |
60 | おやすみブースト | 6 |
65 | おやすみブースト | 7 |
70 | アイドルの絆 | 4 |
↓スキル \ スキルLv→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーカルマスタリーVo | 1 | ||||||
アイドルの絆 | 5 | 30 | 50 | 70 | |||
約束リカバー | 1 | ||||||
おやすみブースト | 1 | 10 | 20 | 40 | 55 | 60 | 65 |
発生イベント
イベント名 | ステータス上昇値 |
---|---|
Morning call | ![]() |
Coffee cherry | ![]() |
所持ライブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ボーカルアピールⅢ | Vocal2倍アピール |
ライブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ダンスアピールⅢ | Dance2倍アピール |
アーリー・ナチュラリィ | Visual2.5倍アピール/メンタル5%回復 |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 回数 |
---|---|---|---|
Visual4%UP | 摩美々 | 10% | 1 |
Visual4%UP | メンタル74%以下 | 20% | 1 |
Visual15%UP | Visual担当 | 30% | 1 |
Visual4%UP | 摩美々 | 30% | 2 |
Visual40%UP | メンタル49%以下 | 30% | 1 |
その他(上限UPなど)
スキル名 | 効果 |
---|---|
Visual上限UP | Visual上限+50 |
この記事のコメント一覧