イドラ(idola)ファンタシースターサーガのソウルシンボルの一覧まとめ記事です。
各レアリティごとに分けて、攻撃力・防御力・効果などをまとめてみました。
ソウルシンボルを何にしようか悩んでいる方や、どんなものがあるのか気になっている方向けです!
是非参考にしてみてください!
はじめに
公式Wikiが使いにくかったので、改造してみました。
ドロップ場所などに関しては公式wikiページにアクセスしてみてください!
一覧の注意点
効果:Lv1(Lv10)の数値で、()内がLv10の時の数値です。
ソウルシンボル一覧
☆5ソウルシンボル
画像 | シンボル名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | 白羊の休日 | ターン開始時に自身のHPが40%以下の時、自身のHPを18(30)%回復する ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 【獅子】 | 自身がエレメンタルブラストを発動した時 次ターン、火の属性値が2増加 ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 【白羊】 | 自身がエレメンタルブラストを発動した時、次ターン、水の属性値が2増加 ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 【双児】 | 自身がエレメンタルブラストを発動した時、次ターン、風の属性値が2増加 ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 麗しのローザリンデ | 自身が風属性の敵を倒した時 次ターン、自身の攻撃力を21(30)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 表裏一体 | 自身がエレメンタルブラストを発動した時 次ターン、自身の攻撃力を21(30)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 嵐を越えて | ターン開始時に自身のHPが60%以下の時 自身の攻撃力を21(30)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
![]() | ラッピーの集い場 | 装備したキャラクターの絆獲得量を30(50)%アップ |
![]() | パーフェクトモーニング | 装備したキャラクターの経験値獲得量を30(50)%アップ |
![]() | エレガンス・マドモワゼル | 自身が火属性の敵を倒した時 次ターン、自身の攻撃力を21(30)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
☆4ソウルシンボル
画像 | シンボル名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | つかの間の休息 | ファイナルバトル開始時に 自身のHPを16(25)%回復する ※1クエストにつき1回まで |
![]() | シェルタンのおしどり夫婦 | ターン開始時に自身が状態異常の時 自身のHPを16(25)%回復する ※1クエストにつき1回まで |
![]() | スイートベリー | ファイナルバトルの開始時に 自身の防御力を16(25)%アップ(1ターン) ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 怒りの鉄仮面 | ファイナルバトルの開始時に 自身の攻撃力を16(25)%アップ(1ターン) ※1クエストにつき1回まで |
![]() | キャプテン・ダンカン | 自身が風属性の敵を倒した時 次ターン、自身の攻撃力を16(25)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 心に花を | ターン開始時に水の属性値が5以上の時 自身の攻撃力を16(25)%アップ(1ターン) ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 【海魔】 | ターン開始時に自身のHPが40%以下の時 自身の攻撃力を16(25)%アップ(1ターン) ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 船上の太陽 | 自身が火属性の敵を倒した時 次ターン、自身の攻撃力を16(25)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 【孤狼】 | ターン開始時に自身のHPが40%以下の時 自身のクリティカル率を16(25)%アップ(1ターン) ※1クエストにつき1回まで |
![]() | お宝ハンター・メリッサ | 自身が水属性の敵を倒した時 次ターン、自身の攻撃力を16(25)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
☆3ソウルシンボル
画像 | シンボル名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | 錆びた腕輪 | ターン開始時に自身のHPが40%以下の時 自身のHPを15(21)%回復する ※1クエストにつき1回まで |
![]() | アスタル亭の名物料理 | ターン開始時に自身のHPが40%以下の時 自身の攻撃力を5(15)%アップ(1ターン) ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 従者の証 | ターン開始時に自身が状態異常の時 状態異常を治す ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 【偽獣】 | ターン開始時に自身のHPが40%以下の時 自身の状態異常耐性を28(40)%アップ(2ターン) ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 気高き狼 | ターン開始時に火の属性値が5以上の時 自身の防御力を11(20)%アップ(1ターン) ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 自由の蜂 | ターン開始時に水の属性値が5以上の時 自身の防御力を11(20)%アップ(1ターン) ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 思い出の髪留め | ターン開始時に風の属性値が5以上の時 自身の防御力を11(20)%アップ(1ターン) ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 放浪の騎士団 | ターン開始時に土の属性値が5以上の時 自身の防御力を11(20)%アップ(1ターン) ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 巣立ちの小鳥 | 自身が水属性の敵を倒した時 次ターン、自身のクリティカル率を28(40)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
![]() | ゾズマの頂 | ターン開始時に水の属性値が5以上の時 自身の攻撃力を11(20)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 帝国の関所 | ターン開始時に土の属性値が5以上の時 自身の攻撃力を11(20)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
![]() | 皇女の星石 | 自身が風属性の敵を倒した時 次ターン、自身のクリティカル率を28(40)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
![]() | ラナのお気に入り | 自身が火属性の敵を倒した時 次ターン、自身のクリティカル率を28(40)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
![]() | ラッキースター | 自身が土属性の敵を倒した時 次ターン、自身のクリティカル率を28(40)%アップ ※1クエストにつき1回まで |
あとがき
効果の説明が長かったので、ステータスに関する情報は省略しました(´・ω・`)
そのうちカレイドスコープみたいなの来そうですよね…
開始時、属性値+8・Lv10で属性値+10みたいな
この記事のコメント一覧