アイドルマスターシャイニーカラーズ(以下、シャニマス)、櫻木真乃のプロフィールをまとめています。
シャニマスの櫻木真乃に関して、網羅的に知りたいときに使ってください。
プロデュースアイドルカードや、サポートアイドルカードも紹介しています。
【櫻木真乃】プロフィール

読み方:櫻木真乃 | さくらぎ まの |
---|---|
ユニット | イルミネーションスターズ |
CV. | 関根 瞳 |
年齢 | 16 |
誕生日 | 4/25 |
身長 | 155cm |
スリーサイズ | 86/58/88 |
血液型 | A型 |
星座 | 牡牛座 |
体重 | 48kg |
利き腕 | 右 |
出身 | 東京 |
趣味 | お出かけ、公園で日向ぼっこ |
特技 | 鳥に好かれる |
【櫻木真乃】プロデュースカード一覧
櫻木真乃の選択肢情報はこちら!
SSR【ほわっとスマイル】櫻木真乃

ライブスキル1:『ほわっとスマイル』
スキル効果 | Vocal&Visual2倍アピール |
---|---|
リンクアピール | Vocal&Visual50%UP(4T) |
ライブスキル2:『ほわっとスマイル+』(4凸)
スキル効果 | Vocal&Visual50%UP(4T) |
---|---|
リンクアピール | Vocal&Visual50%UP(4T) |
主要なスキルパネル/パッシブスキル
スキル | 条件 | 確率(%) | 最大回数(回) |
---|---|---|---|
Dance21%UP(1凸) | メンタル74%以下 | 40 | 1 |
Vocal&Dance40%UP(2凸) | 3T以前 | 40 | 1 |
思い出アピールLv5:[成長]キラキラふわふわ
思い出アピールLv5効果 | Vocal40%UP(6T) |
---|---|
リンクアピール効果 | Vocal&Visual50%UP(5T) |
SSR【ハ♥トフェルトゥギフト】櫻木真乃

ライブスキル1:『ハ♥トフェルトゥギフト』
スキル効果 | Vocal&Dance&Visual1.5倍アピール Vocal&Dance&Visual5%UP(5T) |
---|---|
リンクアピール | 思い出ゲージ10%UP |
ライブスキル2:『ハ♥トフェルトゥギフト+』(4凸)
スキル効果 | Vocal&Dance&Visual2倍アピール Vocal&Dance&Visual10%UP(5T) |
---|---|
リンクアピール | 思い出ゲージ10%UP |
主要なスキルパネル/パッシブスキル
スキル | 条件 | 確率(%) | 最大回数(回) |
---|---|---|---|
Vocal&Dance&Visual21%UP(1凸) | 3T以前 | 40 | 1 |
Vocal&Dance&Visual21%UP(2凸) | 4T以降 | 40 | 1 |
思い出アピールLv5:[感謝]まろやかコーティング
思い出アピールLv5効果 | Vo&Da&Vi0.5倍アピール Vo&Da&Vi50%UP(2T) |
---|---|
リンクアピール効果 | Vocal&Dance&Visual0.5倍アピール |
SSR【はじけてスマイル】櫻木真乃

ライブスキル1:『はじけてスマイル』
スキル効果 | Visual3倍アピール Vocal&Dance20%UP(4T) |
---|---|
リンクアピール | Vocal&Dance1倍アピール |
ライブスキル2:『はじけてスマイル+』(4凸)
スキル効果 | Dance4倍アピール Vocal&Visual30%UP(4T) |
---|---|
リンクアピール | Vocal&Visual1倍アピール |
主要なスキルパネル/パッシブスキル
スキル | 条件 | 確率(%) | 最大回数(回) |
---|---|---|---|
Dance25%UP(1凸) | メンタル74%以下 | 20 | 3 |
Dance&Visual40%UP(2凸) | 3T以降 | 20 | 3 |
思い出アピールLv5:
思い出アピールLv5効果 | Dance1倍アピール Vocal&Visual50%UP(2T) |
---|---|
リンクアピール効果 | Dance&Visual50%UP(5T) |
SR【ナチュラルモード】櫻木真乃

ライブスキル1:『ナチュラルモード』
スキル効果 | Vocal2倍アピール Dance&Visual15%UP(4T) |
---|---|
リンクアピール | Vocal1.5倍アピール |
ライブスキル2:『ナチュラルモード+』(4凸)
スキル効果 | Dance2.5倍アピール Vocal&Visual30%UP(4T) |
---|---|
リンクアピール | Dance1.5倍アピール |
主要なスキルパネル/パッシブスキル
スキル | 条件 | 確率(%) | 最大回数(回) |
---|---|---|---|
Dance12%UP(1凸) | メンタル74%以下 | 40 | 1 |
Vocal&Dance20%UP(2凸) | 3T以前 | 40 | 1 |
思い出アピールLv5:
思い出アピールLv5効果 | Vocal1倍アピール |
---|---|
リンクアピール効果 | Visual1.5倍アピール |
SR【ぐうぜんBOOKS】櫻木真乃

ライブスキル1:『ぐうぜんBOOKS』
スキル効果 | Visual2倍アピール Vocal0.5倍アピール |
---|---|
リンクアピール | Dance1.5倍アピール |
ライブスキル2:『ぐうぜんBOOKS+』(4凸)
スキル効果 | Vocal2.5倍アピール Dance1倍アピール |
---|---|
リンクアピール | Visual1.5倍アピール |
主要なスキルパネル/パッシブスキル
スキル | 条件 | 確率(%) | 最大回数(回) |
---|---|---|---|
Vocal15%UP(1凸) | メンタル74%以下 | 40 | 1 |
Vocal30%UP(2凸) | 3ターン以前 | 40 | 1 |
思い出アピールLv5:
思い出アピールLv5効果 | Vocal50%UP(4T) |
---|---|
リンクアピール効果 | Dance1.5倍アピール |
SR【しじまに華ひととき】櫻木真乃

ライブスキル1:『しじまに華ひととき』
スキル効果 | Vocal&Dance1倍アピール Visual70%UP(2T) |
---|---|
リンクアピール | Vocal&Dance1倍アピール |
ライブスキル2:『しじまに華ひととき+』(4凸)
スキル効果 | Dance&Visual1.5倍アピール Vocal100%UP(2T) |
---|---|
リンクアピール | Dance&Visual1倍アピール |
スキルパネル/パッシブスキル
スキル | 条件 | 確率(%) | 最大回数(回) |
---|---|---|---|
Visual15%UP(1凸) | メンタル74%以下 | 40 | 1 |
Visual30%UP(2凸) | 3T以前 | 40 | 1 |
思い出アピールLv5:
思い出アピールLv5効果 | Dance&Visual0.7倍アピール |
---|---|
リンクアピール効果 | Vocal1.5倍アピール |
【櫻木真乃】サポートカード一覧
SSR【トリプルイルミネーション】櫻木真乃

※イベント「Light up the illumination」の報酬
凸スキル一覧
凸数 | スキル | 効果 |
---|---|---|
1凸 | Vocal18%UP | [条件]:Vocal担当 [確率]:30% [最大]:1回 |
2凸 | Vocal&Dance&Visual15%UP | [条件]:3T以前 [確率]:30% [最大]:1回 |
3凸 | Vocal上限UP | Vocal上限+50 |
4凸 | トリプルイルミネーション | Vocal2.5倍アピール Dance&Visual20%UP(3T) |
サポートイベント
イベント | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
始まりのステップ | +15 | +5 | +10 | ||
特訓の成果 | +15 | +5 | +10 | ||
輝き始めた3人 | +15 | +5 | +10 | ||
3人で、手をつないで | +15 | +5 | +10 |
サポートスキル
スキル名称 | 効果 | Lv1 | Lv5 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv55 | Lv60 | Lv65 | Lv70 | Lv75 | Lv80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 (最大Lv5) | プロデュース開始時に 絆+(スキルLv×5) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
ボーカルマスタリーVo (最大Lv6) | 一緒にボーカルレッスンすると Vocal+(スキルLv×1) | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
約束リカバー (最大Lv) | 「約束」を守れなかった場合に (スキルLv×3)% の確率でテンションが下がらない | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
おやすみブースト (最大Lv) | 「休む」を選択時に (スキルLv×3)% の確率で体力回復量 +(SSR:15/SR:10/R:5) | 1 | 2 | |||||||||||
体力サポート (最大Lv) | レッスンかお仕事を選択する時に (スキルLv×3)%の確率で 体力消費量-(SSR:50%/SR:-30%/R:-15%) | 1 | 2 | 3 |
SSR【お揃いスナップ】櫻木真乃

凸スキル一覧
凸数 | スキル | 効果 |
---|---|---|
1凸 | Vocal21%UP | [条件]:Vocal担当 [確率]:30% [最大]:1回 |
2凸 | Vo&Da&Vi20%UP | [条件]:スター9以下 [確率]:30% [最大]:1回 |
3凸 | Vocal上限UP | Vocal上限+100 |
4凸 | お揃いスナップ | Vocal3倍アピール Vocal&Visual15%UP(3T) |
サポートイベント
イベント | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
夏と言えば…… | +10 | +10 | +10 | +10 | |
サマータイム! | +20 | +10 | +10 | +15 | |
色褪せないもの | +30 | +10 | +15 |
サポートスキル
スキル名称 | 効果 | Lv1 | Lv5 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv55 | Lv60 | Lv65 | Lv70 | Lv75 | Lv80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 (最大Lv) | プロデュース開始時に 絆+(スキルLv×5) | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
ボーカルマスタリーVo (最大Lv) | 一緒にボーカルレッスンすると Vocal+(スキルLv×1) | 2 | 4 | 8 | 14 | |||||||||
約束リカバー (最大Lv) | 「約束」を守れなかった場合に (スキルLv×3)% の確率でテンションが下がらない | 2 | ||||||||||||
おやすみブースト (最大Lv) | 「休む」を選択時に (スキルLv×3)% の確率で体力回復量 +(SSR:15/SR:10/R:5) | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
体力サポート (最大Lv) | レッスンかお仕事を選択する時に (スキルLv×3)%の確率で 体力消費量-(SSR:50%/SR:-30%/R:-15%) | 1 | 3 |
SSR【スプラッシュビート】櫻木真乃

※2018夏キャンペ―ン配布
凸スキル一覧
凸数 | スキル | 効果 |
---|---|---|
1凸 | Dance18%UP | [条件]:Dance担当 [確率]:30% 最大]:1回 |
2凸 | Dance20%UP/Visual15%UP | [条件]:3T以前 [確率]:30% [最大]:1回 |
3凸 | Dance上限UP | Dance上限+50 |
4凸 | スプラッシュビート | Dance2.5倍アピール Vocal&Visual20%UP(3T) |
サポートイベント
イベント | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
プールインサイド | +20 | +5 | +10 | ||
ほんの少しのアドベンチャー | +10 | +10 | +5 | +15 | |
ハッピーアイスクリーム | +10 | +10 | +10 | +15 |
サポートスキル
スキル名称 | 効果 | Lv1 | Lv5 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv55 | Lv60 | Lv65 | Lv70 | Lv75 | Lv80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 (最大Lv5) | プロデュース開始時に 絆+(スキルLv×5) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
ダンスマスタリーDa (最大Lv6) | 一緒にダンスレッスンすると Dance+(スキルLv×1) | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
約束リカバー (最大Lv5) | 「約束」を守れなかった場合に (スキルLv×3)% の確率でテンションが下がらない | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
おやすみブースト (最大Lv1) | 「休む」を選択時に (スキルLv×3)% の確率で体力回復量 +(SSR:15/SR:10/R:5) | 1 | ||||||||||||
トラブルガード (最大Lv3) | レッスンかお仕事を選択する時に (スキルLv×3)%の確率で トラブル確率-(10%/R:5%) | 1 | 2 | 3 |
SSR【はじまりのエピローグ】櫻木真乃

凸スキル一覧
凸数 | スキル | 効果 |
---|---|---|
1凸 | Vocal18%UP | [条件]:Vocal担当 [確率]:30% 最大]:1回 |
2凸 | Vocal30%UP | [条件]:3T以前 [確率]:30% [最大]:1回 |
3凸 | Vocal上限UP | Vocal上限+50 |
4凸 | はじまりのエピローグ | Vocal2.5倍アピール Vocal20%UP(3T) |
サポートイベント
イベント | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
心はずむパーティーグッズ | +20 | +5 | +10 | ||
希望の数字 | +10 | +10 | +5 | +15 | |
ぽかぽかの秘密 | +10 | +10 | +10 | +15 |
サポートスキル
スキル名称 | 効果 | Lv1 | Lv5 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv55 | Lv60 | Lv65 | Lv70 | Lv75 | Lv80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 (最大Lv5) | プロデュース開始時に 絆+(スキルLv×5) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
ボーカルマスタリーVo (最大Lv8) | 一緒にボーカルレッスンすると Vocal+(スキルLv×1) | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
約束リカバー (最大Lv2) | 「約束」を守れなかった場合に (スキルLv×3)% の確率でテンションが下がらない | 2 | ||||||||||||
おやすみブースト (最大Lv2) | 「休む」を選択時に (スキルLv×3)% の確率で体力回復量 +(SSR:15/SR:10/R:5) | 1 | 2 | |||||||||||
ボーカルマスタリー体力 (最大Lv4) | 一緒にボーカルレッスンをすると 体力回復+(スキルLv×3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
SSR【冬街イルミネート】櫻木真乃

※2018年12月「ウィンターキャンペーン」配布カード
凸スキル一覧
凸数 | スキル | 効果 |
---|---|---|
1凸 | Visual18%UP | [条件]:Visual担当 [確率]:30% 最大]:1回 |
2凸 | Visual20%UP/Vocal15%UP | [条件]:3T以前 [確率]:30% [最大]:1回 |
3凸 | Visual上限UP | Visual上限+50 |
4凸 | 冬街イルミネート | Visual2.5倍アピール Vocal&Dance20%UP(3T) |
サポートイベント
イベント | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
冬のとおり道 | +20 | +5 | +10 | ||
一緒に行けたなら | +10 | +10 | +5 | +15 | |
きっと、何よりも輝いて | +10 | +10 | +10 | +15 |
サポートスキル
スキル名称 | 効果 | Lv1 | Lv5 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv55 | Lv60 | Lv65 | Lv70 | Lv75 | Lv80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 (最大Lv5) | プロデュース開始時に 絆+(スキルLv×5) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
ビジュアルマスタリーVi (最大Lv6) | 一緒にビジュアルレッスンすると Visual+(スキルLv×1) | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
約束リカバー (最大Lv5) | 「約束」を守れなかった場合に (スキルLv×3)% の確率でテンションが下がらない | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
おやすみブースト (最大Lv1) | 「休む」を選択時に (スキルLv×3)% の確率で体力回復量 +(SSR:15/SR:10/R:5) | 1 | ||||||||||||
トラブルガード (最大Lv3) | レッスンかお仕事を選択する時に (スキルLv×3)%の確率で トラブル確率-(10%/R:5%) | 1 | 2 | 3 |
SSR【駅線上の日常】櫻木真乃

凸スキル一覧
凸数 | スキル | 効果 |
---|---|---|
1凸 | Dance&Visual30%UP | [条件]:6T以前 [確率]:10% 最大]:3回 |
2凸 | Dance&Visual50%UP | [条件]:3T以降 [確率]:10% [最大]:3回 |
3凸 | Dance&Visual上限UP | Dance&Visual上限+70 |
4凸 | 駅線上の日常 | Dance&Visual2倍アピール Dance&Visual20%UP(3T) |
サポートイベント
イベント | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
お い し い | +10 | +10 | +10 | +10 | |
期限切れにご注意を | +15 | +15 | +10 | +15 | |
みっつステップ | +15 | +15 | +10 | +15 |
サポートスキル
スキル名称 | 効果 | Lv1 | Lv5 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv55 | Lv60 | Lv65 | Lv70 | Lv75 | Lv80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 (最大Lv10) | プロデュース開始時に 絆+(スキルLv×5) | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
ユニットマスタリーSP (最大Lv10) | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると 1人につきSP+(スキルLv×1) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |||||||
約束リカバー (最大Lv2) | 「約束」を守れなかった場合に (スキルLv×3)% の確率でテンションが下がらない | 2 | ||||||||||||
おやすみブースト (最大Lv1) | 「休む」を選択時に (スキルLv×3)% の確率で体力回復量 +(SSR:15/SR:10/R:5) | 1 | ||||||||||||
ダンスマスタリー体力 (最大Lv5) | 一緒にダンスレッスンをすると 体力(スキルLv×3)回復 | 2 | 5 | |||||||||||
ビジュアルマスタリー体力 (最大Lv5) | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力 体力(スキルLv×3)回復 | 2 | 5 |
SR【天然色ピクニック】櫻木真乃

凸スキル一覧
凸数 | スキル | 効果 |
---|---|---|
1凸 | Vocal15%UP | [条件]:Vocal担当 [確率]:30% [最大]:1回 |
2凸 | Dance&Visual15%UP | [条件]:スター10以上 [確率]:30% [最大]:1回 |
3凸 | Vocal上限UP | Vocal上限+50 |
4凸 | 天然色ピクニック | Vocal2.5倍アピール Dance&Visual10%UP(3T) |
サポートイベント
イベント | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
公園と約束 | +20 | +5 | +10 | ||
おそろいの気持ち | +20 | +5 | +10 | ||
ふたりの好きなもの | +20 | +10 | +10 |
サポートスキル
スキル名称 | 効果 | Lv1 | Lv5 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv55 | Lv60 | Lv65 | Lv70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 (最大Lv7) | プロデュース開始時に 絆+(スキルLv×5) | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
ボーカルマスタリーVo (最大Lv9) | 一緒に???レッスンすると ???+(スキルLv×1) | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||
約束リカバー (最大Lv3) | 「約束」を守れなかった場合に (スキルLv×3)% の確率でテンションが下がらない | 1 | 3 | |||||||||
おやすみブースト (最大Lv4) | 「休む」を選択時に (スキルLv×3)% の確率で体力回復量 +(SSR:15/SR:10/R:5) | 1 | 2 | 4 |
SR【音、雨、パシャ、リ】櫻木真乃

凸スキル一覧
凸数 | スキル | 効果 |
---|---|---|
1凸 | Vocal&Visual6%UP | [条件]:4T以降 [確率]:30% [最大]:1回 |
2凸 | Vocal&Visual12%UP | [条件]:スター10以上 [確率]:30% [最大]:1回 |
3凸 | Vocal&Visual上限UP | Vocal&Visual上限+30 |
4凸 | 音、雨、パシャ、リ | Vocal&Visual1倍アピール Vocal&Visual10%UP(3T) |
サポートイベント
イベント | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
天気になぁれ | +10 | +10 | +5 | +10 | |
雨でも、晴れでも | +10 | +5 | +10 | +10 | +10 |
サポートスキル
スキル名称 | 効果 | Lv1 | Lv5 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv55 | Lv60 | Lv65 | Lv70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 (最大Lv4) | プロデュース開始時に 絆+(スキルLv×5) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
ビジュアルマスタリーVi (最大Lv7) | 一緒にビジュアルレッスンすると Visual+(スキルLv×1) | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||
約束リカバー (最大Lv1) | 「約束」を守れなかった場合に (スキルLv×3)% の確率でテンションが下がらない | 1 | ||||||||||
おやすみブースト (最大Lv1) | 「休む」を選択時に (スキルLv×3)% の確率で体力回復量 +(SSR:15/SR:10/R:5) | 1 | ||||||||||
ボーカルマスタリーVo (最大Lv6) | 一緒にボーカルレッスンすると Vocal+(スキルLv×1) | 2 | 4 | 6 |
この記事のコメント一覧