特殊能力のファクター系(デウスファクター、ヤマトファクター、マザーファクター、エーテルファクター)に関する記事です。
ファクター系のステータス(性能)や、合成確率と継承確率なども紹介しています。
特殊能力追加の際に役立つ知識なども紹介していきますので、是非参考にしてみてください。
目次
ファクター系の特徴
名称 | HP | PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デウス・ファクター | 20 | 1 | 20 | 10 | 10 | ||||
ヤマト・ファクター | 20 | 1 | 10 | 20 | 10 | ||||
マザー・ファクター | 20 | 1 | 10 | 10 | 20 | ||||
トウオウ・ソール | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
エスカード・ソール | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
フルベガス・ソール | 15 | 15 | 15 | ||||||
ファクター・カタリスト | 10 | 1 | |||||||
エーテル・ソール | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
エーテル・ファクター | 10 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ファクター系の特殊能力追加講座
レヴリー系の特殊能力について、情報をまとめています。系の特殊能力について、情報をまとめています。
エーテルファクターの作成方法
ファクターカタリストの作成方法
エーテルソールの作成方法
ファクター系の継承確率一覧
継承内容 | 継承確率 | 素材① | 素材② | 素材③ |
---|---|---|---|---|
ファクター系×2 | 30% | ファクター系 | ファクター系 | – |
ファクター系×3 | 50% | ファクター系 | ファクター系 | ファクター系 |
ファクター・カタリスト×2 | 10% | ファクター・カタリスト | ファクター・カタリスト | – |
ファクター・カタリスト×3 | 30% | ファクター・カタリスト | ファクター・カタリスト | ファクター・カタリスト |
エーテル・ソール×2 | 50% | エーテル・ソール | エーテル・ソール | |
エーテル・ソール×3 | 80% | エーテル・ソール | エーテル・ソール | エーテル・ソール |
ファクター系の継承触媒
エスカード・ソール | デウス・ファクターの継承確率+20% |
---|---|
トウオウ・ソール | ヤマト・ファクターの継承確率+20% |
フルベガス・ソール | マザー・ファクターの継承確率+20% |
ファクター系の入手方法
名称 | 入手方法 |
---|---|
デウス・ファクター | デウスエスカ、デウスヒューナル |
ヤマト・ファクター | 幻創戦艦・大和 |
マザー・ファクター | エスカファルス・マザー |
トウオウ・ソール | |
エスカード・ソール | |
フルベガス・ソール | |
ファクター・カタリスト | |
エーテル・ソール | |
エーテル・ファクター |
あとがき
何か面白いネタがあれば、更新・共有したいと思います(‘ω’)
【PSO2】武器・ユニットのおすすめ特殊能力と能力付与レシピまとめ
PSO2(ファンタシースターオンライン2)、武器・ユニットのおすすめ特殊能力の紹介や、特殊能力追加のレシピをまとめています。 当サイトで紹介してきたレシピをこの記事...
コメント