イドラのポラリスの性能を紹介していきます。
イドラバトルでのポラリスの活用や、イドラ生成する際に参考にしてみてください。
イドラバトルにおけるポラリス
イドラ化の特徴として、ゲーム開始時に選択したユリィの属性がメインの属性になる点があります。
おそらく、多くのプレイヤーがユリィの属性に”土属性”を選択していると思うので、現状かなり処理が面倒なイドラになっています。
討伐が簡単な火属性か水属性に変えたいので、変えさせてほしい…
ソウルシンボル【天極】

シンボル効果
自身がエレメンタルブラストを発動した時
次ターン、全属性値が1増加
※1クエストにつき1回まで
【潜在能力】解放で2回まで変化
汎用性の高いシンボルになっています。
十分にシンボルを所持していないプレイヤーは作成しておくと良いですよ(*’ω’*)
初期ステータス
HP | 2100 |
---|---|
攻撃力 | 7 |
防御力 | 31 |
素早さ | 4 |
ポラリスの性能

スキルダメージと、単体ダメージEBが非常に厄介なイドラです。
ブレイブタイム⇒EBの流れは、火力が非常に高い1撃になるため、非常に注意したいポラリスの行動になります。
また、デバフは解除されやすいので、自己バフを活用していきましょう。
ポラリス
威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | |
---|---|---|---|---|
【通常攻撃】 星雲斬り | 200 | 敵ランダム2回 | – | 0 |
【スキル1】 アストロストーム | 275 | 敵ランダム5回 | 4T | 1 |
【スキル2】 ノーティカルブレード | 170 | 敵全体 | 4T | 7 |
【EB】 ノヴァデストラクション[天恵] | 550 | 敵単体 | – | 10 |
ポラリス各種効果
攻撃名 | 効果 |
---|---|
【通常攻撃】 星雲斬り | 自身の[ブレイブギア]1つにつき、攻撃回数が1回増える |
【スキル1】 アストロストーム | 自身の[ブライブギア]1つにつき、攻撃回数が1回増える |
【スキル2】 ノーティカルブレード | この攻撃がウィークとなった時 自身を[ブレイブギア]状態にする(5T) |
【EB】 ノヴァデストラクション[天恵] | この攻撃は属性に関わらずウィークになる イドラの「本体」に対して与えるダメージが50%アップ |
天極の装甲
威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | |
---|---|---|---|---|
【通常攻撃】 流星昇剣 | 90 | 敵単体 | – | 0 |
【スキル1】 アンティダーク | – | 自分 | 3T | 0 |
【スキル2】 メテオフューチャー | 150 | 敵単体 | 6T | 3 |
天極の装甲各種効果
攻撃名 | 効果 |
---|---|
【通常攻撃】 流星昇剣 | 自身が[ブレイブギア]状態の時、攻撃対象が[全体]になる |
【スキル1】 アンティダーク | 【最速】自身全体の妨害効果を治す 自身を妨害効果無効にする(1T) |
【スキル2】 メテオフューチャー | この攻撃がウィークとなった時、自身全体のスキル使用間隔が3短縮 |
天極の光翼
威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | |
---|---|---|---|---|
【通常攻撃】 破天弓 | 140 | 敵単体 | – | 0 |
【スキル1】 ブレイブタイム | – | 自分 | 5T | 0 |
【スキル2】 ショックブレイクアウト | 170 | 敵単体 | 4T | 6 |
天極の光翼各種効果
攻撃名 | 効果 |
---|---|
【通常攻撃】 破天弓 | この攻撃がウィークとなった時 自身を[ブレイブギア]状態にする(5T) |
【スキル1】 ブレイブタイム | 【最速】自身の[ブレイブギア]の数に応じて 攻撃力が最大55%アップ・防御力が最大55%アップ(3T) ≪デメリット≫使用後、[ブレイブギア]を全て解除 |
【スキル2】 ショックブレイクアウト | 自身を[ブレイブギア]状態にする(5T) |
コメント