原神(Genshin Impact)、七七(ナナ)についての網羅的な情報をお探しですか。
当記事では、七七の「元素スキル」「命ノ星座」「天賦」だけでなく、育成・強化に必要な素材をまとめています。
是非参考にしてみてください。
目次
七七の基本情報
神の目 | 氷 |
---|---|
武器種 | 片手剣 |
所属 | 不ト廬 |
命ノ星座 | 法鈴座 |
誕生日 | 3月3日 |
CV | 田村ゆかり |
ステータス
スクロールできます
Lv1 | Lv20+ | Lv40+ | Lv50+ | Lv60+ | Lv70+ | Lv80+ | Lv90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎HP | 963 | 3323 | 5559 | 7178 | 8610 | 10050 | 11499 | 12368 |
基礎攻撃力 | 22 | 77 | 129 | 167 | 200 | 233 | 267 | 287 |
基礎防御力 | 72 | 248 | 415 | 535 | 642 | 749 | 857 | 922 |
与える治療効果(★5) | 0% | 0% | 5.5% | 11.1% | 11.1% | 16.6% | 22.2% | 22.2% |
※+は突破後のステータス値
命ノ星座
スクロールできます
名称 | 詳細 |
---|---|
【第一重】 寒苦回向 | 度厄のお札マークがついている敵に寒病鬼差が命中した時、七七の元素エネルギーを2回復する。 |
【第二重】 氷寒蝕骨 | 氷元素の影響を受けた敵に、七七の通常攻撃と重撃の与えるダメージ+15%。 |
【第三重】 昇天宝誥 | 仙法・救苦度厄のスキルLv.+3。 最大Lv.15まで。 |
【第四重】 天威圧衆 | 度厄のお札マークがついている敵の攻撃力-20%。 |
【第五重】 紅蓮開花 | 仙法・寒病鬼差のスキルLv.+3。 最大Lv.15まで。 |
【第六重】 起死回骸 | 仙法・救苦度厄を発動する時、近くにいるチーム内全ての戦闘不能状態のキャラクターを復活し、HPを50%まで回復させる。 この効果は15分毎に1回のみ発動可能。 |
天賦
天賦1「通常攻撃・雲来古剣法」
- 通常攻撃
- 剣による最大5段の連続攻撃を行う。
- 重撃
- 一定のスタミナを消費し、前方に斬撃を2回放つ。
- 落下攻撃
- 空中から落下し地面に衝撃を与える。
- 経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。
スクロールできます
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1段ダメージ | 37.8% | 40.8% | 43.9% | 48.3% | 51.4% | 54.9% | 59.7% | 64.5% | 69.4% | 74.6% | 79.9% | ||||
2段ダメージ | 38.9% | 42.0% | 45.2% | 49.7% | 52.9% | 56.5% | 61.5% | 66.4% | 71.4% | 76.8% | 82.3% | ||||
3段ダメージ | 24.2% +24.2% | 26.1% +26.1% | 28.1% +28.1% | 30.9% +30.9% | 32.9% +32.9% | 35.1% +35.1% | 38.2% +38.2% | 41.3% +41.3% | 44.4% +44.4% | 47.8% +47.8% | 51.1% +51.1% | ||||
4段ダメージ | 24.7% +24.7% | 26.7% +26.7% | 28.7% +28.7% | 31.6% +31.6% | 33.6% +33.6% | 35.9% +35.9% | 39.0% +39.0% | 42.2% +42.2% | 45.3% +45.3% | 48.8% +48.8% | 52.2% +52.2% | ||||
5段ダメージ | 63.0% | 68.2% | 73.3% | 80.6% | 85.8% | 91.6% | 99.7% | 108% | 116% | 125% | 133% | ||||
重撃ダメージ | 64.3% +64.3% | 69.6% +69.6% | 74.8% +74.8% | 82.3% +82.3% | 87.5% +87.5% | 93.5% +93.5% | 102% +102% | 110% +110% | 118% +118% | 127% +127% | 136% +136% | ||||
重撃スタミナ消費 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
落下期間のダメージ | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101% | 109% | 117% | 126% | 135% | ||||
低空/高空 落下攻撃ダメージ | 128% 160% | 138% 173% | 149% 186% | 164% 204% | 174% 217% | 186% 232% | 202% 253% | 219% 273% | 235% 293% | 253% 316% | 271% 338% |
天賦2「仙法・寒病鬼差」
氷血がお札となり、寒病鬼差を召喚し、周囲の敵に氷元素ダメージを与える。
寒病鬼差
- 七七の通常攻撃と重撃が命中した時、チーム内の自身のキャラクター全員または付近の味方のHPを回復する。
- 回復量は七七の攻撃力によって決まる。
- 一定時間の間隔で、出場している自身のキャラクターのHPを回復する。
- キャラクターと共に行動し、経路上の敵に氷元素ダメージを与える。
「こいつらは温度の上昇による腐敗を防止するためだよ…うん、白先生のあの高い薬剤のことを言ってるのだ。」
スクロールできます
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキルダメージ | 96% | 103% | 110% | 120% | 127% | 134% | 144% | 154% | 163% | 173% | 182% | 192% | 204% | ||
命中による回復量 | 10.56% 攻撃力+67 | 11.35% 攻撃力+74 | 12.14% 攻撃力+81 | 13.20% 攻撃力+89 | 13.99% 攻撃力+98 | 14.28% 攻撃力+107 | 15.84% 攻撃力+116 | 16.90% 攻撃力+126 | 17.95% 攻撃力+137 | 19.01% 攻撃力+148 | 20.06% 攻撃力+160 | 21.12% 攻撃力+172 | 22.44% 攻撃力+185 | ||
継続回復量 | 69.60% 攻撃力+451 | 74.82% 攻撃力+496 | 80.04% 攻撃力+544 | 87.00% 攻撃力+597 | 92.22% 攻撃力+653 | 97.44% 攻撃力+713 | 104.40% 攻撃力+777 | 111.36% 攻撃力+845 | 118.32% 攻撃力+916 | 125.28% 攻撃力+991 | 132.24% 攻撃力+1070 | 139.20% 攻撃力+1153 | 147.90% 攻撃力+1239 | ||
寒病獄卒ダメージ | 36.0% | 38.7% | 41.4% | 45.0% | 47.7% | 50.4% | 54.0% | 57.6% | 61.2% | 64.8% | 68.0% | 72.0% | 76.5% | ||
継続時間 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | ||
クールタイム | 30.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 | 30.0秒 |
天賦3「仙法・救苦度厄」
体内に封印された仙力を解放し、度厄のお札で付近の敵にマークをつけ、氷元素ダメージを与える。
度厄のお札
度厄のお札に影響された敵にダメージを与えた時、そのキャラクター自身のHPを回復する。
「本名、救苦度厄真君、起死回骸童子。」
――だが七七はこの言葉を思い出せない。
スクロールできます
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキルダメージ | 285% | 306% | 328% | 356% | 377% | 399% | 427% | 456% | 484% | 513% | 541% | 570% | 605% | 641% | |
回復量 | 90.0% 攻撃力+577 | 96.8% 攻撃力+635 | 104.0% 攻撃力+698 | 113.0% 攻撃力+765 | 119.0% 攻撃力+837 | 126.0% 攻撃力+914 | 135.0% 攻撃力+996 | 144.0% 攻撃力+1083 | 153.0% 攻撃力+1174 | 162.0% 攻撃力+1270 | 171.0% 攻撃力+1371 | 180.0% 攻撃力+1477 | 191.0% 攻撃力+1588 | 203.0% 攻撃力+1703 | |
継続時間 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | |
クールタイム | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | |
元素エネルギー | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
天賦4「延命妙法」
仙法・寒病鬼差状態時のキャラクターが元素反応を起こした時、受ける治療効果+20%、 継続時間8秒。
天賦5「玉籤偶開」
七七の通常攻撃と重撃が敵に命中した時、50%の確率で敵に度厄のお札を1枚付与する、継続時間6秒、30秒毎に1回のみ発動可能。
天賦6「往事記憶」
ミニマップで周囲の璃月地域の特産の位置を表示する。
七七の強化素材
レベル上限突破素材
≪レベル上限突破≫合計必要素材
- 哀切なアイスクリスタル・砕屑 ×1
- 哀切なアイスクリスタル・欠片 ×9
- 哀切なアイスクリスタル・塊 ×9
- 哀切なアイスクリスタル ×6
- 極寒のコア ×46
- 琉璃袋×168
- 占いの絵巻 ×18
- 封魔の絵巻 ×30
- 禁呪の絵巻 ×36
- モラ ×420,000
スクロールできます
突破レベル | 必要素材 |
---|---|
Lv20⇒Lv40 | 哀切なアイスクリスタル・砕屑 ×1 琉璃袋×3 占いの絵巻 ×3 モラ ×20,000 |
Lv40⇒Lv50 | 哀切なアイスクリスタル・欠片 ×3 極寒のコア ×2 琉璃袋×10 占いの絵巻 ×15 モラ ×40,000 |
Lv50⇒60 | 哀切なアイスクリスタル・欠片 ×6 極寒のコア ×4 琉璃袋×20 封魔の絵巻 ×12 モラ ×60,000 |
Lv60⇒Lv70 | 哀切なアイスクリスタル・塊 ×3 極寒のコア ×8 琉璃袋 ×30 封魔の絵巻 ×18 モラ ×80,000 |
Lv70⇒Lv80 | 哀切なアイスクリスタル・塊 ×6 極寒のコア ×12 琉璃袋×45 禁呪の絵巻 ×12 モラ ×100,000 |
Lv80⇒Lv90 | 哀切なアイスクリスタル ×6 極寒のコア ×20 琉璃袋×60 禁呪の絵巻 ×24 モラ ×120,000 |
天賦強化素材
≪天賦強化≫合計必要素材
- 繁栄の教え ×3
- 繁栄の導き ×21
- 繁栄の哲学 ×38
- 占いの絵巻 ×6
- 封魔の絵巻 ×22
- 禁呪の絵巻 ×31
- 北風のしっぽ ×6
- 知恵の冠 ×1
- モラ ×1,652,500
※1つの元素スキルをLv10まで強化した時の必要素材です。
スクロールできます
天賦レベル | 必要素材 |
---|---|
Lv1⇒Lv2 | 繁栄の教え ×3 占いの絵巻 ×6 モラ ×12,500 |
Lv2⇒Lv3 | 繁栄の導き ×2 封魔の絵巻 ×3 モラ ×17,500 |
Lv3⇒Lv4 | 繁栄の導き ×4 封魔の絵巻 ×4 モラ ×25,000 |
Lv4⇒Lv5 | 繁栄の導き ×6 封魔の絵巻 ×6 モラ ×30,000 |
Lv5⇒Lv6 | 繁栄の導き ×9 封魔の絵巻 ×9 モラ ×37,500 |
Lv6⇒Lv7 | 繁栄の哲学 ×4 禁呪の絵巻 ×4 北風のしっぽ ×1 モラ ×120,000 |
Lv7⇒Lv8 | 繁栄の哲学 ×6 禁呪の絵巻 ×6 北風のしっぽ ×1 モラ ×260,000 |
Lv8⇒Lv9 | 繁栄の哲学 ×12 禁呪の絵巻 ×9 北風のしっぽ ×2 モラ ×450,000 |
Lv9⇒Lv10 | 繁栄の哲学 ×16 禁呪の絵巻 ×12 北風のしっぽ ×2 知恵の冠 ×1 モラ ×700,000 |
コメント