原神(Genshin Impact)、ディオナについての網羅的な情報をお探しですか。
当記事では、ディオナの「元素スキル」「命ノ星座」「天賦」だけでなく、育成・強化に必要な素材をまとめています。
是非参考にしてみてください。
目次
ディオナの基本情報
神の目 | 氷 |
---|---|
武器種 | 弓 |
所属 | キャッツテール |
命ノ星座 | 子猫座 |
誕生日 | 1月18日 |
CV | 井澤詩織 |
ステータス
スクロールできます
Lv1 | Lv20+ | Lv40+ | Lv50+ | Lv60+ | Lv70+ | Lv80+ | Lv90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎HP | 802 | 2661 | 4411 | 5642 | 6731 | 7818 | 8907 | 9570 |
基礎攻撃力 | 18 | 59 | 98 | 125 | 149 | 174 | 198 | 212 |
基礎防御力 | 50 | 167 | 277 | 354 | 422 | 491 | 559 | 601 |
氷元素ダメージ | 0% | 0% | 6% | 12% | 12% | 18% | 24% | 24% |
※+は突破後のステータス値
命ノ星座
スクロールできます
名称 | 詳細 |
---|---|
【第一重】 特製の余韻 | 特製スピリッツの効果終了時、デ ィオナの元素エネルギーを15回復する。 |
【第二重】 クールキャッツクロー | フリーズキャッツクローによるダ メージ+15%、シールドのダメージ吸収量+15%。 命中時、近くに出場している他のキャラクターにフリーズキャッツクロー50%分のダメージを吸収するシールドを付与する、継続時間5秒。 |
【第三重】 お、おかわり? | 特製スピリッツのスキルLv.+3。 最大Lv.15まで。 |
【第四重】 「酒造業キラー」 | 特製スピリッツのエリアにいる時、ディオナの狙い撃ちのチャージ 時間-60%。 |
【第五重】 エクストラアイス | フリーズキャッツクローのスキルLv.+3。 最大Lv.15まで。 |
【第六重】 キャッツテールが閉店の時 | 特製スピリッツのエリアにいるキャラクターは自身の現在HPによって以下の効果を獲得する: ・HPが50%以下の時、受ける治療効果+30%。 ・HPが50%より上回る時、元素熟知+200。 |
天賦
- Lv20突破時
- Lv60突破時
天賦1「通常攻撃・狩人の射術」
- 通常攻撃
- 最大5段の連続射撃を行う。
- 重撃
- ダメージがより高く、より精確な狙い撃ちを 発動する。
- 照準時、氷雷の寒気が矢先に付着する。
- 寒気に満ちた矢は敵に氷元素ダメージを与える。
- 落下攻撃
- 空中から矢の雨を放ち、凄まじいスピードで 落下し地面に衝撃を与え、落下時に範囲ダメージを与える。
スクロールできます
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1段ダメージ | 36.1% | 39.1% | 42.0% | 46.2% | 49.1% | 52.5% | 57.1% | 61.7% | 66.4% | 71.4% | 77.2% | ||||
2段ダメージ | 33.5% | 36.3% | 39.0% | 42.9% | 45.6% | 48.8% | 53.0% | 57.3% | 61.6% | 66.3% | 71.7% | ||||
3段ダメージ | 45.6% | 49.3% | 53.0% | 58.3% | 62.0% | 66.3% | 72.1% | 77.9% | 83.7% | 90.1% | 97.4% | ||||
4段ダメージ | 43.0% | 46.5% | 50.0% | 55.0% | 58.5% | 62.5% | 68.0% | 73.5% | 79.0% | 85.0% | 91.9% | ||||
5段ダメージ | 53.8% | 58.1% | 62.5% | 68.8% | 73.1% | 78.1% | 85.0% | 91.9% | 98.8% | 106.3% | 114.8% | ||||
狙い撃ち | 43.9% | 47.4% | 51.0% | 56.1% | 59.7% | 63.8% | 69.0% | 75.0% | 80.6% | 86.7% | 93.7% | ||||
フルチャージ狙い撃ち | 124% | 133% | 143% | 155% | 164% | 174% | 186% | 198% | 211% | 223% | 236% | ||||
落下期間のダメージ | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% | ||||
低空/高空落下攻撃ダメージ | 114% 142% | 123% 153% | 132% 165% | 143% 182% | 155% 193% | 165% 206% | 180% 224% | 194% 243% | 209% 261% | 225% 281% | 241% 300% |
天賦2「フリーズキャッツクロー」
フリーズキャッツクローを放ち、敵に氷元素ダメージを与え、命中時にシールドを生成す る。
シールドのダメージ吸収量はディオナのHP上限によって決まり、継続時間は命中したフ リーズキャッツクローの数によって決まる。
- 一回押し
- 素早くフリーズキャッツクローを2枚発射する。
- 長押し
- 素早く後退し、フリーズキャッツクローを5枚発射する。
- 長押しで生成したシールドのダメージ吸収量+75%。
シールドは氷元素ダメージに対して、250%の吸収効果がある。
また、シールド生成時、 キャラクターに短時間の氷元素付着を与える。
最初はいくらお酒に氷を入れても、酔っ払いには効かなかった。だがディオナが神の目を手に入れてから状況が変わった。こんなにも頭が張り裂けそうな氷ができたから。やったね!
スクロールできます
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャッツクローダメージ | 1つにつき41.9% | 1つにつき45.1% | 1つにつき48.2% | 1つにつき52.4% | 1つにつき55.5% | 1つにつき58.7% | 1つにつき62.9% | 1つにつき67.1% | 1つにつき71.3% | 1つにつき75.5% | 1つにつき79.6% | それぞれ83.8% | それぞれ89.1% | ||
シールド基礎吸収量 | 7.2%HP上限+ 693 | 7.7%HP上限+ 762 | 8.3%HP上限+ 837 | 9.0%HP上限+ 918 | 9.5%HP上限+ 1005 | 10.1%HP上限+ 1097 | 10.8%HP上限+ 1195 | 11.5%HP上限+ 1299 | 12.2%HP上限+ 1409 | 13.0%HP上限+ 1524 | 13.7%HP上限+ 1646 | 14.4%HP上限+ 1773 | 15.3%HP上限+ 1905 | ||
継続時間 | キャッツクロー1つにつき1.8秒 | キャッツクロー1つにつき1.9秒 | キャッツクロー1つにつき2.0秒 | キャッツクロー1つにつき2.1秒 | キャッツクロー1つにつき2.2秒 | キャッツクロー1つにつき2.3秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | キャッツクロー1つにつき2.4秒 | ||
一回押しクールタイム | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | ||
長押しクールタイム | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 |
天賦3「特製スピリッツ」
特製の氷入りスピリッツを投げ出し、氷元素範囲ダメージを与え、氷気の酒霧エリアを生成する。
氷気の酒霧エリア
- エリアにいる敵に氷元素ダメージを持続的に与える。
- エリアにいるキャラクターのHPを持続的に回復する。
ディオナ自身ですら恐怖を感じる非人道的なレシピ。先味は恐ろしいため、敵にあげることをおすすめする。後味は清例だが、鼻と肌でしか楽しめない。
スクロールできます
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキルダメージ | 80% | 86% | 92% | 100% | 106% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 152% | 160% | 170% | ||
エリアの継続ダメージ | 52.6% | 56.6% | 60.5% | 65.8% | 69.7% | 73.7% | 79.0% | 84.2% | 89.5% | 94.8% | 100.0% | 105.3% | 111.9% | ||
継続回復量 | 5.34%HP上限+513 | 5.74%HP上限 +565 | 6.14%HP上限+620 | 6.67%HP上限+680 | 7.07%HP上限+744 | 7.47%HP上限+813 | HP8.00%HP上限+885 | HP8.54%HP上限+962 | 9.07%HP上限 +1044 | HP9.60%HP上限+1129 | 10.14%HP上限+1219 | 10.67%HP上限+1313 | 11.34%HP上限+1411 | ||
継続時間 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | ||
クールタイム | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | ||
元素エネルギー | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
天賦4「キャッツテールの裏メニュー」
フリーズキャッツクローのシールドが存在する時、キャラクターの移動速度+10%、スタ ミナ消費-10%。
天賦5「滑稽な酔態」
特製スピリッツのエリアに入った敵の攻撃力が15秒間-10%。
天賦6「おまけのおつまみ」
回復系料理を完璧調理した時、12%の確率で料理を2倍獲得する。
ディオナの強化素材
レベル上限突破素材
≪レベル上限突破≫合計必要素材
- 哀切なアイスクリスタル・砕屑 ×1
- 哀切なアイスクリスタル・欠片 ×9
- 哀切なアイスクリスタル・塊 ×9
- 哀切なアイスクリスタル ×6
- 極寒のコア ×46
- ドドリアン ×168
- 牢固な矢先 ×18
- 鋭利な矢先 ×30
- 歴戦の矢先 ×36
- モラ ×420,000
スクロールできます
突破レベル | 必要素材 |
---|---|
Lv20⇒Lv40 | 哀切なアイスクリスタル・砕屑 ×1 ドドリアン ×3 牢固な矢先 ×3 モラ ×20,000 |
Lv40⇒Lv50 | 哀切なアイスクリスタル・欠片 ×3 極寒のコア ×2 ドドリアン ×10 牢固な矢先 ×15 モラ ×40,000 |
Lv50⇒60 | 哀切なアイスクリスタル・欠片 ×6 極寒のコア ×4 ドドリアン ×20 鋭利な矢先 ×12 モラ ×60,000 |
Lv60⇒Lv70 | 哀切なアイスクリスタル・塊 ×3 極寒のコア ×8 ドドリアン ×30 鋭利な矢先 ×18 モラ ×80,000 |
Lv70⇒Lv80 | 哀切なアイスクリスタル・塊 ×6 極寒のコア ×12 ドドリアン ×45 歴戦の矢先 ×12 モラ ×100,000 |
Lv80⇒Lv90 | 哀切なアイスクリスタル ×6 極寒のコア ×20 ドドリアン ×60 歴戦の矢先 ×24 モラ ×120,000 |
天賦強化素材
≪天賦強化≫合計必要素材
- 自由の教え ×3
- 自由の導き ×21
- 自由の哲学 ×38
- 牢固な矢先 ×6
- 鋭利な矢先 ×22
- 歴戦の矢先 ×31
- 魔王の刃・残片 ×6
- 知恵の冠 ×1
- モラ ×1,652,500
※1つの元素スキルをLv10まで強化した時の必要素材です。
スクロールできます
天賦レベル | 必要素材 |
---|---|
Lv1⇒Lv2 | 自由の教え ×3 牢固な矢先 ×6 モラ ×12,500 |
Lv2⇒Lv3 | 自由の導き ×2 鋭利な矢先 ×3 モラ ×17,500 |
Lv3⇒Lv4 | 自由の導き ×4 鋭利な矢先 ×4 モラ ×25,000 |
Lv4⇒Lv5 | 自由の導き ×6 鋭利な矢先 ×6 モラ ×30,000 |
Lv5⇒Lv6 | 自由の導き ×9 鋭利な矢先 ×9 モラ ×37,500 |
Lv6⇒Lv7 | 自由の哲学 ×4 歴戦の矢先 ×4 魔王の刃・残片 ×1 モラ ×120,000 |
Lv7⇒Lv8 | 自由の哲学 ×6 歴戦の矢先 ×6 魔王の刃・残片 ×1 モラ ×260,000 |
Lv8⇒Lv9 | 自由の哲学 ×12 歴戦の矢先 ×9 魔王の刃・残片 ×2 モラ ×450,000 |
Lv9⇒Lv10 | 自由の哲学 ×16 歴戦の矢先 ×12 魔王の刃・残片 ×2 知恵の冠 ×1 モラ ×700,000 |
コメント