原神(Genshin Impact)、刻晴についての網羅的な情報をお探しですか。
当記事では、刻晴の「元素スキル」「命ノ星座」「天賦」だけでなく、育成・強化に必要な素材をまとめています。
是非参考にしてみてください。
目次
刻晴の基本情報
スクロールできます
神の目 | 雷 |
---|---|
武器種 | 片手剣 |
所属 | 璃月七星 |
命ノ星座 | 紫金錘重座 |
誕生日 | 11月20日 |
CV | 喜多村英梨 |
ステータス
スクロールできます
Lv1 | Lv20+ | Lv40+ | Lv50+ | Lv60+ | Lv70+ | Lv80+ | Lv90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎HP | 1020 | 3521 | 5889 | 7604 | 9121 | 10647 | 12182 | 13103 |
基礎攻撃力 | 25 | 87 | 145 | 187 | 225 | 262 | 300 | 323 |
基礎防御力 | 62 | 215 | 359 | 464 | 556 | 649 | 705 | 799 |
会心ダメージ | 50% | 50% | 59.6% | 69.2% | 69.2% | 78.8% | 88.4% | 88.4% |
※+は突破後のステータス値
命ノ星座
スクロールできます
名称 | 詳細 |
---|---|
【第一重】 迅雷 | 雷楔継続中に再び星辰帰位を発動すると、刻晴は消失位置と出現位置に攻撃力50%分の雷元素範囲ダメージを与える。 |
【第二重】 苛捐 | 刻晴の通常攻撃と重撃が雷元素の影響を受けた敵に命中した時、50%の確率で元素粒子を1個生成する。 5秒毎に1回のみ発動可能。 |
【第三重】 登楼 | 天街巡遊のスキルLv.+3。 最大Lv.15まで。 |
【第四重】 調律 | 雷元素の関連反応を起こした10秒間、攻撃力+25%。 |
【第五重】 移燈 | 星辰帰位のスキルLv.+3。 最大Lv.15まで。 |
【第六重】 廉貞 | 通常攻撃、重撃、元素スキルまたは元素爆発を発動する時、刻晴の与える雷元素ダメージ+6%、継続時間8秒。 通常攻撃、重撃、元素スキルまたは元素爆発の発動による効果はそれぞれ別々でカウントされる。 |
天賦
- Lv20突破時
- Lv60突破時
天賦1「通常攻撃·雲来剣法」
- 通常攻撃
- 剣による最大5段の通常攻撃を行う。
- 重撃
- 一定のスタミナを消費し、前方に斬撃を2回放つ。
- 落下攻撃
- 空中から落下し地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1段ダメージ | 41% | 44.4% | 47.7% | 52.5% | 55.8% | 59.6% | 64.9% | 70.1% | 75.4% | 81.1% | 86.8% | ||||
2段ダメージ | 41% | 44.4% | 47.7% | 52.5% | 55.8% | 59.6% | 64.9% | 70.1% | 75.4% | 81.1% | 86.8% | ||||
3段ダメージ | 54.4% | 58.9% | 63.3% | 69.6% | 74.1% | 79.1% | 86.1% | 93.1% | 100.0% | 108.0% | 115.2% | ||||
4段ダメージ | 31.5%+34.4% | 34%+37.2% | 36.6%+40.0% | 40.3%+44.0% | 42.8%+46.8% | 45.8%+50.0% | 49.8%+54.4% | 53.8%+58.8% | 57.8%+63.2% | 62.2%+68.0% | 66.6%+72.8% | ||||
5段ダメージ | 67% | 72.4% | 77.9% | 85.7% | 91.1% | 97.4% | 106% | 115% | 123% | 132% | 142% | ||||
重撃ダメージ | 77%+86% | 83%+93% | 89.3%+100% | 98.2%+110% | 104%+117% | 112%+125% | 121%+136% | 131%+147% | 141%+158% | 152%+170% | 163%+182% | ||||
重撃スタミナ消費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
落下期間のダメージ | 64% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101% | 109% | 117% | 126% | 135% | ||||
低空/高空落下攻撃ダメージ | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
天賦2「星辰帰位」
雷楔を素早く投げ出し、疾雷の勢いで敵を殲滅する。
雷楔が命中した時に狭範囲の敵に雷元素ダメージを与え、命中した位置に雷楔マークを残す。
- 長押し
- 雷楔マークの投げる方向を調整できる。
- 長押しで投げ出した雷楔は空中に浮遊させることができる。刻晴が再び星辰帰位を発動する時、地形を無視できる。
- 雷楔
- 雷楔継続中、刻晴が再び星辰帰位また重撃を発動すると、雷楔マークは消され、異なる効果を発動できる。
- 再び星辰帰位を発動すると、マークした位置に瞬間移動し斬撃を1回仕掛け、雷元素範囲ダメージを与える。長押しで投げ出した雷楔の位置に瞬間移動する場合は地形を無視する。
- 重撃を行った場合、マークした位置に暴雷連斬を引き起こし、数回の雷元素範囲ダメージを与える。
- 雷楔継続中、刻晴が再び星辰帰位また重撃を発動すると、雷楔マークは消され、異なる効果を発動できる。
「人は蛾のように、飛んで神という火の光に入る。だが私の光は私自身が灯す。」
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷楔ダメージ | 50% | 54.2% | 58.0% | 63.0% | 66.8% | 70.6% | 75.6% | 80.6% | 86.0% | 90.7% | 95.8% | 101% | 107% | ||
斬撃ダメージ | 168% | 181% | 193% | 210% | 223% | 235% | 252% | 269% | 286% | 302% | 319% | 336% | 357% | ||
雷連斬ダメージ | 84%*2 | 90.3%*2 | 96.6%*2 | 105%*2 | 111%*2 | 118%*2 | 126%*2 | 134%*2 | 143%*2 | 151%*2 | 160%*2 | 168%*2 | 179%*2 | ||
クールタイム | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 | 7.5秒 |
天賦3「天街巡遊」
雷電の力を爆発させ、雷元素範囲ダメージを与える。
その後、剣影に隠れ、敵に迅雷の如き高速連斬を発動し、連続で雷元素ダメージを与える。最後の一撃は大量の雷元素範囲ダメージを与える。
刻晴が生みだした剣術の中で最も速い技、満天の星すらも斬り落とせる。
スクロールできます
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキルダメージ | 88.0% | 94.6% | 101% | 110% | 117% | 123% | 132% | 141% | 150% | 158% | 167% | 176% | 187% | 198% | |
連斬ダメージ | 24.0%*8 | 25.8%*8 | 27.6%*8 | 30.0%*8 | 31.8%*8 | 33.6%*8 | 36.0%*8 | 38.4%*8 | 40.8%*8 | 43.2%*8 | 45.6%*8 | 48.0%*8 | 51.0%*8 | 54.0%*8 | |
最後の一撃ダメージ | 189% | 203% | 217% | 236% | 250% | 264% | 283% | 302% | 321% | 340% | 359% | 378% | 401% | 425% | |
クールタイム | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | |
元素エネルギー | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
天賦4「抵天の雷罰」
雷楔継続中に再び星辰帰位を発動すると、刻晴は雷元素付与状態を獲得する。継続時間5秒。
天賦5「玉衡の貴」
天街巡遊継続中、刻晴の会心率+15%、元素チャージ効率+15%、継続時間8秒。
天賦6「総務土地」
璃月の探索任務の所要時間-25%。
刻晴の強化素材
レベル上限突破素材
≪レベル上限突破≫合計必要素材
- 最勝のアメシスト・砕屑 ×1
- 最勝のアメシスト・欠片 ×9
- 最勝のアメシスト・塊 ×9
- 最勝のアメシスト ×6
- 雷光のプリズム ×46
- 石珀×168
- トリックフラワーの蜜 ×18
- 微光花の蜜 ×30
- 原素花の蜜 ×36
- モラ ×420,000
スクロールできます
突破レベル | 必要素材 |
---|---|
Lv20⇒Lv40 | 最勝のアメシスト・砕屑 ×1 石珀×3 トリックフラワーの蜜 ×3 モラ ×20,000 |
Lv40⇒Lv50 | 最勝のアメシスト・欠片 ×3 雷光のプリズム ×2 石珀×10 トリックフラワーの蜜 ×10 モラ ×40,000 |
Lv50⇒60 | 最勝のアメシスト・欠片 ×6 雷光のプリズム ×4 石珀×20 微光花の蜜 ×12 モラ ×60,000 |
Lv60⇒Lv70 | 最勝のアメシスト・塊 ×3 雷光のプリズム ×8 石珀×30 微光花の蜜 ×18 モラ ×80,000 |
Lv70⇒Lv80 | 最勝のアメシスト・塊 ×6 雷光のプリズム ×12 石珀×45 原素花の蜜 ×12 モラ ×100,000 |
Lv80⇒Lv90 | 最勝のアメシスト ×6 雷光のプリズム ×20 石珀×60 原素花の蜜 ×24 モラ ×120,000 |
天賦強化素材
≪天賦強化≫合計必要素材
- 繁栄の教え ×3
- 繁栄の導き ×21
- 繁栄の哲学 ×38
- トリックフラワーの蜜 ×6
- 微光花の蜜 ×22
- 原素花の蜜 ×31
- 北風のリング ×6
- 知恵の冠 ×1
- モラ ×1,652,500
※1つの元素スキルをLv10まで強化した時の必要素材です。
スクロールできます
天賦レベル | 必要素材 |
---|---|
Lv1⇒Lv2 | 繁栄の教え ×3 トリックフラワーの蜜 ×6 モラ ×12,500 |
Lv2⇒Lv3 | 繁栄の導き ×2 微光花の蜜 ×3 モラ ×17,500 |
Lv3⇒Lv4 | 繁栄の導き ×4 微光花の蜜 ×4 モラ ×25,000 |
Lv4⇒Lv5 | 繁栄の導き ×6 微光花の蜜 ×6 モラ ×30,000 |
Lv5⇒Lv6 | 繁栄の導き ×9 微光花の蜜 ×9 モラ ×37,500 |
Lv6⇒Lv7 | 繁栄の哲学 ×4 原素花の蜜 ×4 北風のリング ×1 モラ ×120,000 |
Lv7⇒Lv8 | 繁栄の哲学 ×6 原素花の蜜 ×6 北風のリング ×1 モラ ×260,000 |
Lv8⇒Lv9 | 繁栄の哲学 ×12 原素花の蜜 ×9 北風のリング ×2 モラ ×450,000 |
Lv9⇒Lv10 | 繁栄の哲学 ×16 原素花の蜜 ×12 北風のリング ×2 知恵の冠 ×1 モラ ×700,000 |
コメント