ドールズフロントライン(ドルフロ/少女前線)、おすすめの後方支援をまとめてみました!
初心者の方や、どの後方支援がいいのかよくわからないといった方向けに作成しました!
後方支援一覧
未実装の後方支援も掲載しています。
後方支援:第零戦役 EP.00
番号 | 作戦名 | 所用時間 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム | 隊長レベル | 部隊人数 | 人力/時 | 弾薬/時 | 配給/時 | パーツ/時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 応援訓練 | 0:50:00 | 0 | 145 | 145 | 0 | 快速修復契約/快速製造契約 | ≥40 | ≥4 | 0 | 174 | 174 | 0 |
0-2 | 合宿訓練 | 3:00:00 | 550 | 0 | 0 | 350 | 人形製造契約 | ≥45 | ≥5 | 183.3 | 0 | 0 | 116.6 |
0-3 | 特殊支援 | 12:00:00 | 900 | 900 | 900 | 250 | 装備製造契約/快速修復契約 | ≥45 | ≥5 | 75 | 75 | 75 | 20.8 |
0-4 | 合同演習 | 24:00:00 | 0 | 1200 | 800 | 750 | コイン | ≥6 | ≥5 | 0 | 50 | 33.3 | 31.3 |
後方支援:第一戦役 EP.01
番号 | 作戦名 | 所用時間 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム | 隊長レベル | 部隊人数 | 人力/時 | 弾薬/時 | 配給/時 | パーツ/時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 準備運動 | 0:15:00 | 10 | 30 | 15 | 0 | N/A | ≥1 | ≥2 | 40 | 120 | 60 | 0 |
1-2 | 巡回警備 | 0:30:00 | 0 | 40 | 60 | 0 | N/A | ≥3 | ≥2 | 0 | 80 | 120 | 0 |
1-3 | 傷者搬送 | 1:00:00 | 30 | 0 | 30 | 10 | 快速修復契約 | ≥5 | ≥3 | 30 | 0 | 30 | 10 |
1-4 | 全域捜査 | 2:00:00 | 160 | 160 | 0 | 0 | 人形製造契約 | ≥6 | ≥5 | 80 | 80 | 0 | 0 |
後方支援:第二戦役 EP.02
番号 | 作戦名 | 所用時間 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム | 隊長レベル | 部隊人数 | 人力/時 | 弾薬/時 | 配給/時 | パーツ/時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 前線調査 | 0:40:00 | 100 | 0 | 0 | 30 | N/A | ≥5 | ≥3 | 250 | 0 | 0 | 45 |
2-2 | 後方輸送 | 1:30:00 | 60 | 200 | 80 | 0 | 快速修復契約 | ≥8 | ≥4 | 40 | 133.3 | 53.3 | 0 |
2-3 | 工廠配達 | 4:00:00 | 10 | 10 | 10 | 230 | 快速修復契約/快速製造契約 | 10 | ≥5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 180 |
2-4 | 資料収集 | 6:00:00 | 0 | 250 | 600 | 60 | 人形製造契約 | ≥15 | ≥5 | 0 | 41.6 | 100 | 10 |
後方支援:第三戦役 EP.03
番号 | 作戦名 | 所用時間 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム | 隊長レベル | 部隊人数 | 人力/時 | 弾薬/時 | 配給/時 | パーツ/時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 掩体強化 | 0:20:00 | 50 | 0 | 75 | 0 | N/A | ≥12 | ≥4 | 150 | 0 | 225 | 0 |
3-2 | 情報入手 | 0:45:00 | 0 | 120 | 70 | 30 | N/A | ≥20 | ≥5 | 0 | 160 | 93.3 | 40 |
3-3 | 交通管制 | 1:30:00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 快速修復契約/快速製造契約 | ≥15 | ≥4 | 0 | 200 | 0 | 0 |
3-4 | 間道封鎖 | 5:00:00 | 0 | 0 | 300 | 300 | 人形製造契約/装備製造契約 | ≥25 | ≥5 | 0 | 0 | 60 | 60 |
後方支援:第四戦役 EP.04
番号 | 作戦名 | 所用時間 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム | 隊長レベル | 部隊人数 | 人力/時 | 弾薬/時 | 配給/時 | パーツ/時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 視界支援 | 1:00:00 | 0 | 185 | 185 | 0 | 装備製造契約 | ≥30 | ≥4 | 0 | 185 | 185 | 0 |
4-2 | 供給遮断 | 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 210 | 快速製造契約 | ≥35 | ≥5 | 0 | 0 | 0 | 105 |
4-3 | 地図強奪 | 6:00:00 | 800 | 550 | 0 | 0 | 人形製造契約/快速修復契約 | ≥40 | ≥5 | 133.3 | 91.6 | 0 | 0 |
4-4 | 座標特定 | 8:00:00 | 400 | 400 | 400 | 150 | 快速製造契約 | ≥40 | ≥5 | 50 | 50 | 50 | 18.75 |
後方支援:第五戦役 EP.05
番号 | 作戦名 | 所用時間 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム | 隊長レベル | 部隊人数 | 人力/時 | 弾薬/時 | 配給/時 | パーツ/時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 定期検閲 | 0:30:00 | 0 | 0 | 100 | 45 | N/A | ≥30 | ≥4 | 0 | 0 | 200 | 90 |
5-2 | 現場救助 | 2:30:00 | 0 | 600 | 300 | 0 | 快速修復契約 | ≥35 | ≥5 | 0 | 240 | 120 | 0 |
5-3 | 経路追跡 | 4:00:00 | 800 | 400 | 400 | 0 | 装備製造契約 | ≥40 | ≥5 | 200 | 100 | 100 | 0 |
5-4 | 維持工作 | 7:00:00 | 100 | 0 | 0 | 700 | 人形製造契約 | ≥40 | ≥5 | 14.3 | 0 | 0 | 100 |
後方支援:第六戦役 EP.06
番号 | 作戦名 | 所用時間 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム | 隊長レベル | 部隊人数 | 人力/時 | 弾薬/時 | 配給/時 | パーツ/時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 救援協力 | 2:00:00 | 300 | 300 | 0 | 100 | N/A | ≥35 | ≥5 | 150 | 150 | 0 | 50 |
6-2 | 遠隔操作 | 3:00:00 | 0 | 200 | 550 | 100 | 快速製造契約/快速修復契約 | ≥40 | ≥5 | 0 | 66.6 | 183.3 | 33.3 |
6-3 | 技術抽出 | 5:00:00 | 0 | 0 | 200 | 500 | 装備製造契約 | ≥45 | ≥5 | 0 | 0 | 40 | 100 |
6-4 | 戦場捜索 | 12:00:00 | 800 | 800 | 800 | 0 | コイン | ≥45 | ≥5 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 0 |
後方支援:第七戦役 EP.07
番号 | 作戦名 | 所用時間 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム | 隊長レベル | 部隊人数 | 人力/時 | 弾薬/時 | 配給/時 | パーツ/時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 2:30:00 | 650 | 0 | 650 | 0 | N/A | ≥35 | ≥5 | 260 | 0 | 260 | 0 | |
7-2 | 4:00:00 | 0 | 650 | 0 | 300 | 人形製造契約/快速修復契約 | ≥45 | ≥5 | 0 | 162.5 | 0 | 75 | |
7-3 | 5:30:00 | 900 | 600 | 600 | 0 | 装備製造契約 | ≥50 | ≥5 | 163.6 | 109.09 | 109.09 | 0 | |
7-4 | 8:00:00 | 250 | 250 | 250 | 600 | 快速製造契約 | ≥50 | ≥5 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 75 |
後方支援:第八戦役 EP.08
番号 | 作戦名 | 所用時間 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム | 隊長レベル | 部隊人数 | 人力/時 | 弾薬/時 | 配給/時 | パーツ/時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 1:00:00 | 150 | 150 | 150 | 0 | 装備製造契約 | ≥45 | ≥5 | 150 | 150 | 150 | 0 | |
8-2 | 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 450 | 快速修復契約 | ≥50 | ≥5 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
8-3 | 6:00:00 | 400 | 800 | 800 | 0 | 快速製造契約/快速修復契約 | ≥55 | ≥5 | 66.6 | 133.3 | 133.3 | 0 | |
8-4 | 9:00:00 | 1500 | 400 | 400 | 100 | 人形製造契約 | ≥60 | ≥5 | 166.6 | 44.4 | 44.4 | 11.1 |
後方支援:第九戦役 EP.09
番号 | 作戦名 | 所用時間 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム | 隊長レベル | 部隊人数 | 人力/時 | 弾薬/時 | 配給/時 | パーツ/時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 0:30:00 | 0 | 0 | 100 | 50 | N/A | ≥55 | ≥5 | 0 | 0 | 200 | 100 | |
9-2 | 1:30:00 | 180 | 0 | 180 | 100 | 快速製造契約 | ≥60 | ≥5 | 120 | 0 | 120 | 66.6 | |
9-3 | 4:30:00 | 750 | 750 | 0 | 0 | 人形製造契約 | ≥65 | ≥5 | 166.6 | 166.6 | 0 | 0 | |
9-4 | 7:00:00 | 500 | 900 | 900 | 0 | 装備製造契約 | ≥70 | ≥5 | 71.4 | 128.5 | 128.5 | 0 |
後方支援:第十戦役 EP.10
番号 | 作戦名 | 所用時間 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム | 隊長レベル | 部隊人数 | 人力/時 | 弾薬/時 | 配給/時 | パーツ/時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 0:40:00 | 140 | 200 | 0 | 0 | N/A | ≥65 | ≥5 | 210 | 300 | 0 | 0 | |
10-2 | 1:40:00 | 0 | 240 | 180 | 0 | 人形製造契約/快速製造契約 | ≥70 | ≥5 | 0 | 144 | 108 | 0 | |
10-3 | 5:20:00 | 0 | 480 | 480 | 300 | 快速製造契約/快速修復契約 | ≥75 | ≥5 | 0 | 90 | 90 | 56.25 | |
10-4 | 10:00:00 | 660 | 660 | 660 | 330 | 装備製造契約 | ≥75 | ≥5 | 66 | 66 | 66 | 33 |
知っておきたい後方支援の基本情報
後方支援を行う上で、知っておきたい情報をまとめました。
後方支援を出せるのは4部隊まで
後方支援の部隊は4部隊しか出せない。
10部隊まで拡張できるが、後方支援を行うだけであれば5-6部隊までの拡張がおすすめ。
通常戦役を攻略することで新たな後方支援戦役が解放
通常戦役を攻略することで、新たに後方支援の戦役が解放されていきます。
基本的に、戦役が進むほど資材効率の良い後方支援戦役が解放されていくため、序盤は戦役攻略を中心に行っていきましょう。
初心者におすすめの後方支援組み合わせ
全部すぐに後方支援が出せるときにおすすめの組み合わせです。
寝る前などは長時間のものに切り替えてください!
基本的には攻略の際に必要となる弾薬や配給などの資材を中心とし、攻略の助けになる後方支援をピックアップしてみました。
2の戦役解放時におすすめ
戦役 | 作戦名 | 所用時間 | 獲得資材 | アイテム |
---|---|---|---|---|
1-1(コード5) | 準備運動 | 00:15:00 | 人力10-弾薬30-配給15 | |
1-2(コード6) | 巡回警備 | 00:30:00 | 弾薬40-配給60 | |
2-2(コード10) | 後方輸送 | 01:30:00 | 人力60-弾薬200-配給80 | 快速修復契約 |
2-4(コード12) | 資料収集 | 06:00:00 | 弾薬250-配給600-パーツ60 | 人形製造契約 |
3の戦役解放時におすすめ
戦役 | 作戦名 | 所用時間 | 獲得資材 | アイテム |
---|---|---|---|---|
1-1(コード5) | 準備運動 | 00:15:00 | 人力10-弾薬30-配給15 | |
1-2(コード6) | 巡回警備 | 00:30:00 | 弾薬40-配給60 | |
2-2(コード10) | 後方輸送 | 01:30:00 | 人力60-弾薬200-配給80 | 快速修復契約 |
3-2(コード14) | 情報入手 | 00:45:00 | 弾薬120-配給70-パーツ30 |
4の戦役解放時におすすめ
戦役 | 作戦名 | 所用時間 | 獲得資材 | アイテム |
---|---|---|---|---|
1-1(コード5) | 準備運動 | 00:15:00 | 人力10-弾薬30-配給15 | |
2-2(コード10) | 後方輸送 | 01:30:00 | 人力60-弾薬200-配給80 | 快速修復契約 |
3-2(コード14) | 情報入手 | 00:45:00 | 弾薬120-配給70-パーツ30 | |
4-1(コード17) | 視界支援 | 06:00:00 | 弾薬185-配給185 | 装備製造契約 |
コメント